Aurel Steiger
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 18 (2006)
Lizenznummer: LICS24012002275
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Jonas | 0:6 | SS | 0:4 |
12.10.2024 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
12.10.2024 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Moro Remo | 0:9 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 77 | G | RR Tuggen | 1LO | Hrasche Netanael Sky | 0:4 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Martinovic Jan | 4:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 77 | G | RS Kriessern | 1LO | Merk Gian | 0:15 | TU | 0:4 |
14.09.2024 | 77 | G | RR Schattdorf | 1LO | Wisler Michael | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 65 | F | RR Tuggen | 1LO | Hosseini Esmatollah | 6:17 | PS | 1:3 |
23.09.2023 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Obrist Dario | 0:4 | SS | 0:4 |
16.09.2023 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Heydari Faramarz | 0:15 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Hosseini Esmatollah | 2:19 | TU | 1:4 |
16.09.2023 | 65 | F | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Dubach Marco | 0:5 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2022 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Faraj Daniel | 5:16 | SS | 0:4 |
1.10.2022 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Aaron | 0:14 | SS | 0:4 |
1.10.2022 | 61 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Gugolz Gino | 0:8 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 57 | F | RR Tuggen | 1LO | Bamert Ueli | 12:10 | SS | 4:0 |
17.09.2022 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Lukas | 2:6 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Matt Elia | 4:2 | PS | 2:1 |
3.09.2022 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Zafari Nadir Shah | 0:15 | TU | 0:4 |