Michael Annen
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 29 (1995)
Lizenznummer: LICS24018000070
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | 65 | G | RR Tuggen | NLB | Hosseini Esmatollah | 0:0 | AU | 0:4 |
29.10.2022 | 65 | G | TV Ufhusen | NLB | Alt Robin | 7:25 | TU | 1:4 |
22.10.2022 | 75 | G | RR Hergiswil | NLB | Kurmann Marcel | 0:15 | TU | 0:4 |
8.10.2022 | 75 | G | RS Sense | NLB | Schwaller Jonas | 4:8 | PS | 1:2 |
10.09.2022 | 77 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Bissig Florian | 5:10 | PS | 1:3 |
10.09.2022 | 70 | F | NRC Thalheim | 1LW | Christ Jannis | 2:6 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Molnar Gabor | 0:4 | PS | 0:2 |
13.11.2021 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Freuler Flavio | 0:17 | TU | 0:4 |
6.11.2021 | 65 | G | RS Sense | NLB | Cottin Daniel | 14:2 | PS | 3:1 |
4.09.2021 | 70 | F | RC Belp | 1LW | Käser Joel | 0:0 | AU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.09.2019 | 70 | F | RR Hergiswil | 1LW | Bammert Sven | 2:11 | PS | 1:3 |