Andreas Wenger
Club: RC Belp
Alter (Jahrgang): 40 (1984)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 5 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 6 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 76 | 6 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 7 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 8 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 10 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 11 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 11 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 12 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 76 | 13 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 18 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 24 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 25 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Scherrer Samuel | 0:15 | ST | 0:4 |
16.10.2015 | 130 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Müller Michael | 2:2 | SS | 4:0 |
16.10.2015 | 90 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Parvex François | 1:3 | PS | 1:2 |
18.09.2015 | 90 | F | RS Freiamt | 1LW | Bucher Adrian | 13:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2014
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2014 | 90 | F | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Vieux Patrick | 12:12 | PS | 1:2 |
10.10.2014 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Burkard Sandro | 2:0 | SS | 4:0 |
26.09.2014 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Mavlaev Shamil | 14:4 | PS | 3:1 |
26.09.2014 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Gerber Daniel | 4:0 | SS | 4:0 |
19.09.2014 | 90 | F | Zürcher Ringer Club | 1LW | Muslic Azmir | 8:0 | SS | 4:0 |
19.09.2014 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Ambühl Joel | 6:0 | SS | 4:0 |