Pascal Studerus
Club: RR Uzwil
Alter (Jahrgang): 41 (1983)
Lizenznummer: LICS24023002332
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 2 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 58 | 2 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 4 |
26.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 6 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 7 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 8 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 9 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 9 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 10 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 58 | 11 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 12 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 13 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 15 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 16 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 16 |
Mannschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2018 | 77 | F | TV Ufhusen | 1LO | Marbacher Lukas | 6:1 | PS | 3:1 |
21.09.2018 | 77 | F | RR Tuggen | 1LO | Zehnder Tim | 26:13 | SS | 0:4 |
7.09.2018 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Helbling Simon | 8:11 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2017 | 80 | F | RS Kriessern | 1LO | Bischof Roland | 4:6 | PS | 1:2 |
29.09.2017 | 80 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 15:0 | TU | 4:0 |
22.09.2017 | 80 | G | RR Schattdorf | 1LO | Lussi Luca | 5:6 | PS | 1:2 |
15.09.2017 | 80 | G | RS Kriessern | 1LO | Bischof Roland | 5:3 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | 80 | F | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 0:0 | VA | 4:0 |
23.10.2015 | 80 | F | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 16:0 | TU | 4:0 |
16.10.2015 | 80 | F | RS Kriessern | 1LO | Betschart Tobias | 0:16 | TÜ | 0:4 |
2.10.2015 | 80 | F | RR Brunnen | 1LO | Arnold Andreas | 6:1 | SS | 4:0 |
2.10.2015 | 80 | F | RS Kriessern | 1LO | Kluser Silvio | 14:0 | SS | 4:0 |
18.09.2015 | 80 | G | RR Schattdorf | 1LO | Kempf Renato | 2:2 | PS | 2:1 |