Roland Bischof
Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 35 (1990)
Lizenznummer: LICS22026000255
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 8 |
| 25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2022
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2022 | 90 | F | RS Freiamt | 1L | Jordan Jon | 20:4 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2018
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | 90 | G | RS Freiamt | 1L | Stadler Kevin | 16:2 | PS | 3:1 |
| 26.10.2018 | 90 | G | RR Tuggen | 1LO | Helbling Simon | 13:3 | PS | 3:1 |
| 12.10.2018 | 90 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Amizhaev Idris | 7:4 | SS | 4:0 |
| 12.10.2018 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 |
| 14.09.2018 | 90 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Burch Dean | 0:0 | Au | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2017
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.2017 | 80 | F | RR Hergiswil | 1L | Stadelmann Marco | 7:8 | PS | 1:2 |
| 27.10.2017 | 80 | G | RR Hergiswil | 1L | Stadelmann Marco | 9:4 | PS | 3:1 |
| 13.10.2017 | 80 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schmid Sascha | 20:7 | SS | 4:0 |
| 13.10.2017 | 80 | F | RC Winterthur | 1LO | Zäch Laurenz | 16:0 | TU | 4:0 |
| 6.10.2017 | 90 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 6.10.2017 | 90 | G | RR Tuggen | 1LO | Bruhin Fredy | 4:7 | PS | 1:2 |
| 29.09.2017 | 80 | F | RR Uzwil | 1LO | Studerus Pascal | 6:4 | PS | 2:1 |
| 29.09.2017 | 80 | G | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 0:0 | AU | 4:0 |
| 29.09.2017 | 80 | G | RR Tuggen | 1LO | Bamert Silvan | 14:2 | SS | 4:0 |
| 22.09.2017 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schmid Sascha | 17:1 | TU | 4:1 |
| 22.09.2017 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 |
| 15.09.2017 | 80 | G | RR Schattdorf | 1LO | Lussi Luca | 6:2 | PS | 2:1 |
| 15.09.2017 | 80 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Mathys Remo | 8:0 | SS | 4:0 |
| 15.09.2017 | 80 | G | RR Uzwil | 1LO | Studerus Pascal | 3:5 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2016
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2016 | 80 | F | RC Willisau Lions | 1L | Portmann Tobias | 0:16 | TU | 0:4 |
| 28.10.2016 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1L | Heiniger Marco | 0:10 | SS | 0:4 |
| 21.10.2016 | 80 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Lehrich Mischa | 15:0 | TU | 4:0 |
| 21.10.2016 | 80 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gander Benjamin | 5:4 | SS | 4:0 |
| 7.10.2016 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Bruno | 4:5 | PS | 1:2 |
| 7.10.2016 | 80 | F | RR Tuggen | 1LO | Zehnder Tim | 16:4 | PS | 3:1 |
| 30.09.2016 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Bruhin Fredy | 8:11 | SS | 0:4 |
| 30.09.2016 | 80 | G | RR Uzwil | 1LO | Stiller Martin | 16:0 | TÜ | 4:0 |
| 23.09.2016 | 80 | G | RR Schattdorf | 1LO | Jauch Mario | 0:0 | Au | 4:0 |
| 23.09.2016 | 80 | G | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 12:0 | SS | 4:0 |
| 16.09.2016 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 4:0 | |
| 16.09.2016 | 90 | F | RR Uzwil | 1LO | Weilenmann Fabian | 18:7 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2015
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2015 | 74 | G | RC Willisau Lions | 1L | Häfliger Daniel | 2:0 | SS | 4:0 |
| 30.10.2015 | 80 | G | RC Willisau Lions | 1L | Häfliger Daniel | 18:0 | TU | 4:0 |
| 2.10.2015 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Zurfluh Roman | 0:15 | TU | 0:4 |
| 25.09.2015 | 80 | G | RR Brunnen | 1LO | Gisler Roger | 8:19 | PS | 1:3 |
| 25.09.2015 | 80 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Lehrich Mischa | 15:0 | SS | 4:0 |
| 25.09.2015 | 80 | G | RR Schattdorf | 1LO | Kempf Renato | 2:5 | PS | 1:2 |