Linus Schwyter
Club: RC Rapperswil-Jona
Alter (Jahrgang): 14 (2010)
Lizenznummer: LICS24013002174
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Flury Jahel | 4:0 | SS | 4:0 |
5.10.2024 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LO | Alizada Momtaz Hossein | 0:16 | TU | 0:4 |
28.09.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Ochsner Lars | 0:4 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Biederer Robin | 0:4 | SS | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:6 | PS | 0:3 |
21.09.2024 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Jonas | 0:16 | TU | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | F | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
14.09.2024 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
14.09.2024 | 57 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
7.09.2024 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:4 | SS | 0:4 |
7.09.2024 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Zäch Jonas | 0:18 | TU | 0:4 |
7.09.2024 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Küng Elena | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2023 | 52 | F | CO Domdidier | 1L | Emonet Lea | 0:8 | SS | 0:4 |
7.10.2023 | 52 | G | CO Domdidier | 1L | Emonet Lea | 5:3 | SS | 0:4 |
30.09.2023 | 52 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
23.09.2023 | 52 | G | NRC Thalheim | 1LM | Nussberger Vanessa | 0:6 | SS | 0:4 |
23.09.2023 | 52 | G | RS Freiamt | 1LM | Birchler Kevin | 0:16 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LM | Baumann Nando | 0:4 | SS | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | F | RR Brunnen | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
2.09.2023 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LM | Baumann Nando | 0:6 | SS | 0:4 |
2.09.2023 | 52 | F | NRC Thalheim | 1LM | Nussberger Vanessa | 0:4 | SS | 0:4 |