Anja Epp
Club: TV Ufhusen
Alter (Jahrgang): 18 (2006)
Lizenznummer: LICS24032000584
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 61 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Nabisoda Ali | 2:12 | PS | 1:3 |
2.11.2024 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Krummenacher Sven | 1:2 | PS | 1:2 |
26.10.2024 | 61 | F | RC Belp | NLB | Ruch Roland | 4:15 | PS | 1:3 |
19.10.2024 | 57 | F | RC Belp | NLB | Zakhili Khaluddin | 7:6 | PS | 2:1 |
14.09.2024 | 57 | F | RR Brunnen | NLBO | Jamshidi Sayed Mahdi | 0:16 | TU | 0:4 |
7.09.2024 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | NLBO | Pietschmann Nadine | 5:1 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 57 | G | RR Hergiswil | NLB | Bernet Janis | 0:14 | PS | 0:3 |
18.11.2023 | 57 | G | RR Brunnen | NLB | Jamshidi Sayed Mahdi | 0:15 | TU | 0:4 |
11.11.2023 | 57 | G | RS Sense | NLB | Kälin Dany | 4:5 | SS | 4:0 |
21.10.2023 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Daoud Ali | 4:1 | SS | 4:0 |
14.10.2023 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Steiner Jonas | 4:5 | SS | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | F | RR Hergiswil | NLB | Bernet Janis | 11:1 | PS | 3:1 |
30.09.2023 | 57 | F | RR Brunnen | NLB | Jamshidi Sayed Mahdi | 2:18 | TU | 1:4 |
23.09.2023 | 57 | F | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 1:2 | PS | 1:2 |
16.09.2023 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zürcher Tim | 19:4 | TU | 4:1 |
2.09.2023 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | El Rassi Barbara | 5:0 | SS | 4:0 |
26.08.2023 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli2 | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2022 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1L | Rölli Toni | 7:0 | SS | 4:0 |
29.10.2022 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1L | Krummenacher Sven | 6:0 | SS | 4:0 |
22.10.2022 | 52 | G | RR Uzwil | 1LO | Zürcher Tim | 16:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 52 | G | RR Tuggen | 1LO | Steiner Patrick | 9:6 | SS | 4:0 |
8.10.2022 | 52 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
8.10.2022 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Meier Levin | 0:15 | TU | 0:4 |
1.10.2022 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Steiner Patrick | 13:6 | PS | 3:1 |
1.10.2022 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Motzer Tim | 15:0 | TU | 4:0 |
17.09.2022 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Ritter Tinio | 2:3 | PS | 1:2 |
17.09.2022 | 52 | F | RR Uzwil | 1LO | Zürcher Tim | 20:2 | TU | 4:1 |
10.09.2022 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
10.09.2022 | 52 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
3.09.2022 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Biederer Robin | 0:6 | PS | 0:3 |
3.09.2022 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 2:1 | SS | 4:0 |