Cyrill Kälin
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 22 (2002)
Lizenznummer: LICS24019001069
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 0:16 | TU | 0:4 |
26.10.2024 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Steger Michel | 10:3 | SS | 4:0 |
19.10.2024 | 77 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Abas Ayuobi | 16:12 | SS | 4:0 |
19.10.2024 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Herger Manuel | 11:0 | PS | 3:0 |
5.10.2024 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
5.10.2024 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Ralf | 2:5 | PS | 1:2 |
28.09.2024 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Ralf | 4:3 | PS | 2:1 |
28.09.2024 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 3:6 | SS | 4:0 |
21.09.2024 | 77 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 10:2 | SS | 4:0 |
21.09.2024 | 90 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Eichmann Matti | 7:10 | PS | 1:2 |
14.09.2024 | 77 | G | RR Schattdorf | 1LO | Wisler Michael | 3:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Steiner Manuel | 3:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | 77 | F | RR Schattdorf | 1LM | Epp Lars | 3:20 | TU | 1:4 |
30.09.2023 | 77 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kipfer Thomas | 7:0 | PS | 3:0 |
16.09.2023 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:16 | TU | 0:4 |
9.09.2023 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kipfer Thomas | 7:1 | PS | 3:1 |
9.09.2023 | 77 | G | NRC Thalheim | 1LM | Treier Jonas | 2:4 | PS | 1:2 |
2.09.2023 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:16 | TU | 0:4 |
19.11.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:15 | TU | 0:4 |
22.10.2022 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Steger Michel | 10:6 | PS | 2:1 |
8.10.2022 | 77 | F | RR Tuggen | 1LO | Kessler Florian | 9:0 | SS | 4:0 |
1.10.2022 | 70 | G | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 1:8 | PS | 1:3 |
1.10.2022 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kobler Stefan | 9:5 | PS | 2:1 |
1.10.2022 | 70 | G | RC Winterthur | 1LO | Anliker Nino | 22:8 | PS | 3:1 |
24.09.2022 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Ritter Sirin | 13:1 | PS | 3:1 |
24.09.2022 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Steger Michel | 2:18 | TU | 1:4 |
17.09.2022 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 9:2 | SS | 4:0 |
10.09.2022 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Scrivano Livio | 6:2 | PS | 2:1 |
10.09.2022 | 70 | F | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 12:0 | PS | 3:0 |
10.09.2022 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Aaron | 0:12 | PS | 0:3 |
3.09.2022 | 77 | G | RR Schattdorf | 1LO | Epp Michael | 1:17 | TU | 1:4 |