Roman Ulrich
Club: RR Tuggen
Alter (Jahrgang): 24 (2000)
Lizenznummer: LICS24022002459
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 2 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 4 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 6 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 6 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 97 | 7 |
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 7 |
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 7 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 86 | 8 |
28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 8 |
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 9 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 9 |
19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 9 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 10 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 10 |
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 11 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 80 | G | RR Brunnen | NLB | Suter Raphael | 8:4 | PS | 2:1 |
2.11.2024 | 86 | G | RR Brunnen | NLB | Suter Raphael | 4:11 | PS | 1:3 |
26.10.2024 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zwick Robin | 0:5 | PS | 0:3 |
19.10.2024 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Domenik | 4:0 | PS | 2:0 |
12.10.2024 | 86 | F | RC Belp | NLBW | Fudalej Jacek Adam | 4:0 | SS | 4:0 |
5.10.2024 | 86 | F | RR Hergiswil | NLBW | Kronenberg Adrian | 4:0 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 86 | F | RS Sense | NLBW | Schwaller Noah | 1:7 | PS | 1:3 |
21.09.2024 | 86 | G | RC Belp | NLBW | Fudalej Jacek Adam | 8:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 86 | G | RR Hergiswil | NLBW | Rölli Ueli | 3:1 | PS | 2:1 |
7.09.2024 | 86 | G | RS Sense | NLBW | Schwaller Noah | 0:5 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 86 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Jehle Thomas | 4:0 | PS | 2:0 |
18.11.2023 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Forster Micha | 6:2 | SS | 4:0 |
11.11.2023 | 86 | F | RR Brunnen | NLB | Suter Raphael | 0:14 | SS | 0:4 |
4.11.2023 | 86 | F | RR Hergiswil | NLB | Bammert Sven | 0:2 | PS | 0:2 |
28.10.2023 | 86 | F | RS Sense | NLB | Jungo Benno | 6:11 | PS | 1:3 |
14.10.2023 | 86 | F | TV Ufhusen | NLB | Kneubühler Remo | 0:16 | TU | 0:4 |
30.09.2023 | 97 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Vollenweider Jeremy | 0:16 | TU | 0:4 |
23.09.2023 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Tinner Matteo | 8:0 | SS | 4:0 |
23.09.2023 | 130 | F | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Bühler Philip | 16:0 | TU | 4:0 |
23.09.2023 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Ahmodyar Mahammad Hadi | 10:8 | PS | 2:1 |
16.09.2023 | 130 | G | RR Hergiswil | NLB | Karl Tyler | 9:4 | SS | 4:0 |
9.09.2023 | 130 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Bühler Philip | 11:0 | AU | 4:0 |
9.09.2023 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 18:1 | SS | 4:0 |
2.09.2023 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Hungerbühler David | 7:1 | PS | 3:1 |
26.08.2023 | 130 | G | TV Ufhusen | NLB | Marti Simon | 4:19 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | 80 | F | RS Sense | NLB | Feyer Christoph | 3:3 | PS | 2:1 |
23.10.2021 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Fetahu Hajrullah | 6:6 | PS | 1:2 |
16.10.2021 | 86 | F | RS Sense | NLBO | Jungo Benno | 0:10 | PS | 0:3 |
9.10.2021 | 80 | G | Lutte Team Valais | NLBO | Richard Nathan | 7:9 | VP | 1:2 |
25.09.2021 | 80 | G | TV Ufhusen | NLBO | Achermann Bruno | 18:2 | TU | 4:1 |
18.09.2021 | 86 | G | RS Sense | NLBO | Sperisen Pascal | 13:4 | PS | 3:1 |
11.09.2021 | 80 | F | Lutte Team Valais | NLBO | Richard Nathan | 20:4 | TU | 4:1 |
4.09.2021 | 80 | F | TV Ufhusen | NLBO | Marti Joel | 6:0 | PS | 3:0 |