Marc Kaufmann
Club: TV Ufhusen
Âge (Jahrgang): 20 (2005)
Numéro de licence: LICS24032001114
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 2 |
| 4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 3 |
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 70 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Bolzli Elias Benedikt | 6:4 | SS | 4:0 |
| 4.10.2025 | 65 | G | RR Hergiswil | NLBO | Peter Simon | 2:6 | SS | 0:4 |
| 20.09.2025 | 70 | G | RS Sense | NLBO | Neyer Jan | 4:20 | TU | 1:4 |
| 13.09.2025 | 70 | G | RR Hergiswil | NLBO | Kurmann Marcel | 6:16 | SS | 0:4 |
| 6.09.2025 | 70 | G | RR Brunnen | NLBO | Akbari Wesal | 1:9 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 65 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Moshkin Vladslav | 0:13 | PS | 0:3 |
| 2.11.2024 | 70 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Moshkin Vladslav | 2:3 | PS | 1:2 |
| 26.10.2024 | 65 | G | RC Belp | NLB | Weber Stefan | 8:3 | PS | 3:1 |
| 19.10.2024 | 70 | G | RC Belp | NLB | Käser Joel | 19:2 | TU | 4:1 |
| 12.10.2024 | 65 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Wild Urs | 10:18 | SS | 0:4 |
| 5.10.2024 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | Arab Shukrullah | 4:0 | SS | 4:0 |
| 28.09.2024 | 65 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Moshkin Vladslav | 0:16 | TU | 0:4 |
| 21.09.2024 | 70 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Blaser Gian | 4:8 | SS | 4:0 |
| 14.09.2024 | 70 | G | RR Brunnen | NLBO | Pfrunder Dario | 6:0 | SS | 4:0 |
| 7.09.2024 | 70 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Moshkin Vladslav | 1:1 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.2023 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 0:15 | TU | 0:4 |
| 4.11.2023 | 70 | G | Lutte Team Valais | 1L | Fournier Vlad | 15:0 | TU | 4:0 |
| 28.10.2023 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 15:6 | PS | 3:1 |
| 7.10.2023 | 77 | G | NRC Thalheim | 1L | Treier Jonas | 4:15 | PS | 1:3 |
| 7.10.2023 | 70 | G | NRC Thalheim | 1L | Christ Jannis | 0:0 | 0:0 | |
| 30.09.2023 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 0:15 | TU | 0:4 |
| 23.09.2023 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Sulejmani Lendi | 15:0 | SS | 4:0 |
| 16.09.2023 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Bisig Roman | 6:0 | SS | 4:0 |
| 9.09.2023 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 0:15 | TU | 0:4 |
| 2.09.2023 | 77 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Tscharner Esteban | 0:16 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2022
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2022 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Janis | 4:16 | SS | 0:4 |
| 5.11.2022 | 61 | G | RR Schattdorf | 1L | Gamma Pius | 17:0 | TU | 4:0 |
| 29.10.2022 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Gretener Timo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 22.10.2022 | 65 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 0:15 | TU | 0:4 |
| 8.10.2022 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 11:9 | PS | 2:1 |
| 24.09.2022 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Morier Nathan | 0:4 | SS | 0:4 |
| 17.09.2022 | 70 | F | RR Brunnen | 1LW | Israpilov Abdul-Reshed | 12:8 | PS | 2:1 |
| 17.09.2022 | 65 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | El Bekali Mourad | 7:7 | PS | 1:2 |
| 17.09.2022 | 65 | G | RS Freiamt | 1LW | Brunner Saya | 0:16 | TU | 0:4 |
| 3.09.2022 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 0:4 | DQ | 4:0 |
Combats d'équipes 2021
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Gugolz Gino | 16:0 | SS | 4:0 |
| 6.11.2021 | 65 | G | RR Schattdorf | 1L | Gamma Sergio | 5:5 | PS | 2:1 |
| 23.10.2021 | 65 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sergio | 15:14 | PS | 2:1 |
| 18.09.2021 | 61 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Alt Robin | 21:5 | TU | 4:1 |
| 18.09.2021 | 61 | F | RS Freiamt | 1LW | Gretener Timo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 11.09.2021 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Zberg Aaron | 19:4 | PS | 4:1 |
| 4.09.2021 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 2:17 | TU | 1:4 |
Combats d'équipes 2020
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2020 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 0:16 | SS | 0:4 |
| 3.10.2020 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Bättig Patrick | 11:13 | PS | 1:2 |
| 26.09.2020 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Meier Flurin | 5:14 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2019
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Brunner Colin | 4:7 | PS | 1:2 |
| 9.11.2019 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 2:18 | TU | 1:4 |
| 2.11.2019 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:9 | PS | 0:3 |
| 19.10.2019 | 52 | G | RR Hergiswil | 1LW | Aregger Silvan | 6:2 | VT | 4:0 |
| 19.10.2019 | 52 | G | RS Sense | 1LW | Jungo Svenja | 6:0 | SS | 4:0 |
| 12.10.2019 | 57 | G | RS Sense | 1LW | Feyer Melvin | 8:4 | PS | 2:1 |
| 5.10.2019 | 52 | G | RC Belp | 1LW | Koch Timo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 5.10.2019 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Brunner Colin | 6:18 | SS | 0:4 |
| 28.09.2019 | 52 | F | RR Brunnen | 1LW | Suter Manuel | 10:0 | SS | 4:0 |
| 28.09.2019 | 52 | F | RC Belp | 1LW | Koch Timo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 28.09.2019 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |