Marc Kaufmann
Club: TV Ufhusen
Âge (Jahrgang): 19 (2005)
Numéro de licence: LICS24032001114
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 2 |
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 3 |
3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | Arab Shukrullah | 4:0 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 65 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Moshkin Vladslav | 0:16 | TU | 0:4 |
21.09.2024 | 70 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Blaser Gian | 4:8 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 70 | G | RR Brunnen | NLBO | Pfrunder Dario | 6:0 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 70 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Moshkin Vladslav | 1:1 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2023 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 0:15 | TU | 0:4 |
4.11.2023 | 70 | G | Lutte Team Valais | 1L | Fournier Vlad | 15:0 | TU | 4:0 |
28.10.2023 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 15:6 | PS | 3:1 |
7.10.2023 | 70 | G | NRC Thalheim | 1L | Christ Jannis | 0:0 | 0:0 | |
7.10.2023 | 77 | G | NRC Thalheim | 1L | Treier Jonas | 4:15 | PS | 1:3 |
30.09.2023 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 0:15 | TU | 0:4 |
23.09.2023 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Sulejmani Lendi | 15:0 | SS | 4:0 |
16.09.2023 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Bisig Roman | 6:0 | SS | 4:0 |
9.09.2023 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 0:15 | TU | 0:4 |
2.09.2023 | 77 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Tscharner Esteban | 0:16 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Janis | 4:16 | SS | 0:4 |
5.11.2022 | 61 | G | RR Schattdorf | 1L | Gamma Pius | 17:0 | TU | 4:0 |
29.10.2022 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Gretener Timo | 16:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 65 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 0:15 | TU | 0:4 |
8.10.2022 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 11:9 | PS | 2:1 |
24.09.2022 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Morier Nathan | 0:4 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 70 | F | RR Brunnen | 1LW | Israpilov Abdul-Reshed | 12:8 | PS | 2:1 |
17.09.2022 | 65 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | El Bekali Mourad | 7:7 | PS | 1:2 |
17.09.2022 | 65 | G | RS Freiamt | 1LW | Brunner Saya | 0:16 | TU | 0:4 |
3.09.2022 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 0:4 | DQ | 4:0 |