Michael Bucher
Club: RS Freiamt
Âge (Jahrgang): 27 (1997)
Numéro de licence: LICS24025000347
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 1 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 1 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 1 |
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 1 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 1 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 1 |
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 1 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 1 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 2 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 2 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 3 |
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 3 |
3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 3 |
29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 9 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 1:14 | PS | 1:3 |
5.10.2024 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 15:0 | TU | 4:0 |
28.09.2024 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 9:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Freuler Flavio | 12:0 | PS | 3:0 |
14.10.2023 | 65 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 4:0 | SS | 4:0 |
7.10.2023 | 70 | G | RR Schattdorf | 1L | Kempf Leon | 15:0 | TU | 4:0 |
7.10.2023 | 70 | F | RR Schattdorf | 1L | Kempf Leon | 16:0 | TU | 4:0 |
30.09.2023 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Kaufmann Marc | 15:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Krizsan Milan | 5:1 | PS | 2:1 |
8.10.2022 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:0 | FF | 0:4 |
1.10.2022 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 4:4 | PS | 1:2 |
24.09.2022 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 15:0 | TU | 4:0 |