Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bruno Schnyder
Club: RC Rapperswil-Jona
Alter (Jahrgang): 33 (1992)
Lizenznummer: LICS24013002123
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 4 |
| 16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 5 |
| 15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 6 |
| 15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 6 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 7 |
| 21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 7 |
| 30.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 7 |
| 10.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 16 |
| 6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 20 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Ajdini Arbias | 3:2 | PS | 2:1 |
| 11.10.2025 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Tok Dogue | 0:0 | FF | 4:0 |
| 20.09.2025 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Gugolz Louis | 0:0 | AU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Mergim | 16:0 | TU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Pius | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 28.09.2024 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Gugolz Louis | 7:12 | PS | 1:3 |
| 28.09.2024 | 130 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 9:0 | SS | 4:0 |
| 21.09.2024 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Flück Bruno | 1:5 | PS | 1:2 |
| 21.09.2024 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Ahmodyar Mahammad Hadi | 5:8 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2016
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2016 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Reichmuth Stefan | 0:7 | SS | 0:4 |
| 28.10.2016 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 0:15 | TU | 0:4 |
| 21.10.2016 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Hutter Noel | 10:3 | PS | 3:1 |
| 21.10.2016 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Bruhin Fredy | 10:0 | PS | 3:0 |
| 14.10.2016 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 14.10.2016 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 7.10.2016 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Bischof Roland | 5:4 | PS | 2:1 |
| 7.10.2016 | 130 | F | RR Uzwil | 1LO | Studerus Lukas | 3:2 | PS | 2:1 |
| 30.09.2016 | 86 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Dominik | 0:16 | TU | 0:4 |