Michael Goldener
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 42 (1982)
Lizenznummer: LICF24012000773
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 69 | 3 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 5 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 7 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 8 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 8 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 76 | 8 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 9 |
4.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 11 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 12 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 16 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2022 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Karim Rauf Dara | 4:1 | PS | 2:1 |
1.10.2022 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Herger Flavio | 0:0 | FF | 0:4 |
17.09.2022 | 90 | G | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Lukas | 1:4 | TU | 1:2 |
17.09.2022 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Kilian | 1:6 | PS | 1:3 |
17.09.2022 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Loher Daniel | 0:0 | AU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2011
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2011 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Kälin Konrad | 0:0 | Au | 0:4 |
23.09.2011 | 120 | G | TV Ufhusen | NLBO | Bernet Klaus | 0:0 | PS | 3:1 |
9.09.2011 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Lang Stefan | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2010
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2010 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Tanner Marcel | 0:0 | SS | 0:4 |
12.11.2010 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Bösch Patrick | 0:0 | PS | 3:0 |
5.11.2010 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Flück Bruno | 0:0 | PS | 3:0 |
29.10.2010 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Lang Stefan | 0:0 | PS | 1:3 |
22.10.2010 | 84 | F | STV Luzern | NLBO | Brun Martin | 0:0 | PS | 3:1 |