Colin Brunner
Club: RS Freiamt
Alter (Jahrgang): 20 (2004)
Lizenznummer: LICS24025000336
Doppellizenz für: RRTV Weinfelden
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 80 | 1 |
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 86 | 2 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 5 |
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 7 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 86 | 9 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 9 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 14 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 97 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Lanfranchi Carlo | 1:2 | PS | 1:2 |
28.09.2024 | 97 | G | RR Brunnen | NLBO | Vovchenko Serhii | 0:10 | PS | 0:3 |
21.09.2024 | 86 | G | TV Ufhusen | NLBO | Marti Joel | 1:6 | PS | 1:3 |
14.09.2024 | 86 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Scherrer Nick | 11:12 | PS | 1:2 |
7.09.2024 | 86 | G | RR Brunnen | NLBO | Suter Raphael | 0:11 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2023 | 86 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Maurus | 0:15 | TU | 0:4 |
18.11.2023 | 80 | G | RR Tuggen | NLB | Ulrich Adrian | 2:4 | SS | 4:0 |
11.11.2023 | 80 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Boulariah Yagoub | 4:4 | PS | 1:2 |
4.11.2023 | 90 | G | RC Belp | 1L | Vigh Julian | 6:0 | SS | 4:0 |
28.10.2023 | 80 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Maurus | 2:18 | TU | 1:4 |
21.10.2023 | 97 | G | RS Sense | NLB | Jungo Benno | 2:10 | PS | 1:3 |
14.10.2023 | 80 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 0:15 | TU | 0:4 |
7.10.2023 | 90 | G | RR Schattdorf | 1L | Zberg Kilian | 16:0 | TU | 4:0 |
7.10.2023 | 130 | G | RR Schattdorf | 1L | Herger Flavio | 12:1 | PS | 3:1 |
30.09.2023 | 86 | G | RR Tuggen | NLB | Ulrich Adrian | 7:5 | PS | 2:1 |
23.09.2023 | 86 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Rothen Dominik | 8:3 | PS | 3:1 |
16.09.2023 | 86 | G | TV Ufhusen | NLB | Marti Joel | 9:2 | PS | 3:1 |
9.09.2023 | 86 | G | RR Hergiswil | NLB | Kunz Patrick | 7:1 | PS | 3:1 |
2.09.2023 | 86 | G | RS Sense | NLB | Schwaller Noah | 0:6 | PS | 0:3 |
26.08.2023 | 86 | G | RR Brunnen | NLB | Suter Raphael | 8:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 77 | F | RR Brunnen | 1LW | Giorgione Leonardo | 0:2 | AU | 0:4 |
22.10.2022 | 77 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Faller Jan | 0:14 | SS | 0:4 |
22.10.2022 | 77 | F | CO Domdidier | 1LW | Kolly Damian | 17:1 | TU | 4:1 |
8.10.2022 | 77 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Scherrer Nick | 1:5 | PS | 1:2 |
8.10.2022 | 77 | F | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Nino | 8:0 | SS | 4:0 |
24.09.2022 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 2:5 | AU | 0:4 |
17.09.2022 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 0:4 | SS | 0:4 |
3.09.2022 | 77 | G | RR Brunnen | 1LW | Afzal Omid | 3:0 | SS | 4:0 |
3.09.2022 | 77 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Nino | 16:0 | TU | 4:0 |
3.09.2022 | 77 | G | NRC Thalheim | 1LW | Treier Jonas | 9:3 | PS | 3:1 |