Jan Wechsler
Club: RR Hergiswil
Alter (Jahrgang): 24 (2001)
Lizenznummer: LICS24020002562
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 9 |
| 30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 15 |
Mannschaftskämpfe 2019
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2019 | 65 | F | RR Brunnen | 1LW | Quraishi Sulayman | 2:17 | TU | 1:4 |
| 2.11.2019 | 65 | F | RS Freiamt | 1LW | Furrer Valentin | 16:0 | TU | 4:0 |
| 19.10.2019 | 70 | G | RS Sense | 1LW | Schwaller Noah | 0:15 | TU | 0:4 |
| 19.10.2019 | 70 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Fournier Vlad | 2:8 | VT | 0:4 |
| 19.10.2019 | 70 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Brügger Manuel | 8:2 | ST | 4:0 |
| 12.10.2019 | 70 | F | RC Belp | 1LW | Weber Stefan | 1:6 | PS | 1:3 |
| 12.10.2019 | 70 | F | CO Domdidier | 1LW | Eggertswyler Xavier | 2:5 | PS | 1:2 |
| 28.09.2019 | 65 | G | RS Freiamt | 1LW | Meier Fabien | 4:1 | SS | 4:0 |
| 28.09.2019 | 65 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 7.09.2019 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Mühlemann Pascal | 12:8 | PS | 2:1 |
| 7.09.2019 | 65 | G | RR Brunnen | 1LW | Quraishi Sulayman | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2018
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2018 | 61 | G | RS Freiamt | 1LW | Maltsev Stepan | 5:5 | PS | 2:1 |
| 5.10.2018 | 61 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Rouiller Adrien | 4:5 | SS | 0:4 |
| 28.09.2018 | 70 | G | RC Belp | 1LW | Schwander Manuel | 0:16 | TU | 0:4 |
| 21.09.2018 | 61 | F | RS Freiamt | 1LW | Maltsev Stepan | 1:10 | PS | 1:3 |
| 21.09.2018 | 61 | F | RR Schattdorf | 1LW | Herger Lars | 16:0 | TU | 4:0 |
| 21.09.2018 | 61 | F | RC Belp | 1LW | Balmer Simeon | 13:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2017
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2017 | 57 | F | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Richard Nathan | 13:13 | PS | 1:2 |
| 6.10.2017 | 57 | F | RR Brunnen | 1LW | Marchese Antonio | 4:4 | SS | 4:0 |