Nils Leutert
Club: RS Freiamt
Alter (Jahrgang): 26 (1999)
Lizenznummer: LICS24025001319
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 1 |
| 10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 1 |
| 30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 1 |
| 5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 1 |
| 6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 1 |
| 9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 1 |
| 4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 1 |
| 17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 2 |
| 25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 2 |
| 4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 2 |
| 19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 2 |
| 15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 2 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 3 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 3 |
| 5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 11 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 6:0 | PS | 3:0 |
| 1.11.2025 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Jan | 2:1 | PS | 2:1 |
| 25.10.2025 | 65 | G | RR Schattdorf | NLA | Gatta Brian | 15:0 | TU | 4:0 |
| 18.10.2025 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Müller Jonas | 3:1 | PS | 2:1 |
| 4.10.2025 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 7:0 | PS | 3:0 |
| 20.09.2025 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Gehrig Simon | 15:0 | TU | 4:0 |
| 6.09.2025 | 65 | F | RS Kriessern | NLA | Gassner Jason | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2024 | 57 | F | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 4:0 | PS | 2:0 |
| 7.12.2024 | 57 | G | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 3:1 | PS | 2:1 |
| 30.11.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | NLA | Müller Jonas | 2:1 | PS | 2:1 |
| 23.11.2024 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 5:0 | PS | 3:0 |
| 16.11.2024 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 15:0 | TU | 4:0 |
| 19.10.2024 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Gassner Jason | 16:0 | TU | 4:0 |
| 12.10.2024 | 61 | F | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 5:0 | PS | 3:0 |
| 5.10.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 17:1 | TU | 4:1 |
| 28.09.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 5:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2023 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Janis | 7:0 | PS | 3:0 |
| 14.10.2023 | 70 | F | RC Willisau Lions | 1L | Haydari Qasim | 16:0 | TU | 4:0 |
| 14.10.2023 | 70 | G | RC Willisau Lions | 1L | Bossert Lukas | 5:2 | PS | 2:1 |
| 7.10.2023 | 65 | G | RR Schattdorf | 1L | Schumacher Daniel | 15:0 | TU | 4:0 |
| 7.10.2023 | 65 | F | RR Schattdorf | 1L | Schumacher Daniel | 16:0 | TU | 4:0 |
| 30.09.2023 | 61 | G | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 1:2 | PS | 1:2 |
| 23.09.2023 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 0:7 | PS | 0:3 |