Max Heller
Club: RC Willisau Lions
Alter (Jahrgang): 31 (1994)
Lizenznummer: LICS24015000903
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 6 |
| 17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 8 |
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 8 |
| 25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 9 |
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 9 |
| 1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 10 |
| 28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 11 |
| 21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 12 |
| 7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 12 |
| 4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 13 |
| 15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 13 |
| 27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 18 |
Mannschaftskämpfe 2021
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 | 77 | G | RS Freiamt | 1LW | Kron Ivan | 0:16 | TU | 0:4 |
| 11.09.2021 | 77 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Rothen Dominik | 0:18 | TU | 0:4 |
| 11.09.2021 | 77 | G | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2018
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2018 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Kurmann Marcel | 10:16 | PS | 1:3 |
| 28.09.2018 | 77 | G | RR Hergiswil | 1LW | Kurmann Marcel | 8:10 | PS | 1:2 |
| 28.09.2018 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LW | Zberg Peter | 8:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2017
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2017 | 74 | G | RR Brunnen | 1LW | Annen Michael | 0:0 | AU | 4:0 |
| 6.10.2017 | 74 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Patrick | 0:16 | TU | 0:4 |
| 22.09.2017 | 80 | G | RR Brunnen | 1LW | Suter Raphael | 0:16 | TÜ | 0:4 |