David Wisler
Club: RR Hergiswil
Alter (Jahrgang): 31 (1993)
Lizenznummer: LICS24020002625
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 70 | G | CO Domdidier | 1LW | Michaud Gilles | 15:0 | TU | 4:0 |
5.10.2024 | 70 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Dimitrov Aleksandar Doychev | 4:0 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 70 | F | RC Belp | NLBW | Morier Nathan | 2:6 | PS | 1:2 |
21.09.2024 | 70 | G | RS Sense | NLBW | Kaoutli Salim | 8:0 | PS | 3:0 |
14.09.2024 | 70 | G | RR Tuggen | NLBW | Reber Fritz | 0:15 | TU | 0:4 |
7.09.2024 | 70 | G | RC Belp | NLBW | Weber Stefan | 9:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 65 | G | TV Ufhusen | NLB | Alt Robin | 9:12 | PS | 1:2 |
18.11.2023 | 65 | G | RS Sense | NLB | Zybach Bruno | 11:2 | PS | 3:1 |
4.11.2023 | 70 | F | RR Tuggen | NLB | Müller Jonas | 7:0 | PS | 3:0 |
28.10.2023 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Blaser Gian | 6:12 | PS | 1:3 |
21.10.2023 | 70 | F | RR Brunnen | NLB | Israpilov Abdul-Reshed | 3:6 | PS | 1:2 |
14.10.2023 | 70 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Bayat Enayat | 15:8 | PS | 3:1 |
7.10.2023 | 65 | F | TV Ufhusen | NLB | Alt Robin | 7:1 | PS | 3:1 |
30.09.2023 | 75 | G | RS Sense | NLB | Schwaller Jonas | 6:5 | SS | 4:0 |
16.09.2023 | 70 | G | RR Tuggen | NLB | Reber Fritz | 0:15 | TU | 0:4 |
9.09.2023 | 70 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Blaser Gian | 6:0 | PS | 3:0 |
2.09.2023 | 70 | G | RR Brunnen | NLB | Israpilov Abdul-Reshed | 6:8 | PS | 1:2 |
26.08.2023 | 70 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | El Bekali Mourad | 11:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 70 | F | RR Tuggen | NLB | Reber Fritz | 0:13 | PS | 0:3 |
19.11.2022 | 70 | F | RS Sense | NLB | Feyer Ronan | 0:12 | SS | 0:4 |
22.10.2022 | 70 | F | RR Brunnen | NLB | Israpilov Abdul-Reshed | 5:0 | PS | 3:0 |
15.10.2022 | 70 | F | TV Ufhusen | NLB | Zberg Peter | 10:8 | PS | 2:1 |
8.10.2022 | 70 | G | RR Tuggen | NLB | Reber Fritz | 0:12 | PS | 0:3 |
1.10.2022 | 70 | G | RS Sense | NLB | Feyer Ronan | 7:10 | PS | 1:2 |
3.09.2022 | 70 | G | RR Brunnen | NLB | Israpilov Abdul-Reshed | 11:6 | PS | 3:1 |
27.08.2022 | 70 | G | TV Ufhusen | NLB | Zberg Aaron | 16:0 | TU | 4:0 |