Elyas Ghafoori
Club: RC Winterthur
Alter (Jahrgang): 38 (1986)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 19 |
Mannschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2018 | 77 | F | TV Ufhusen | 1LO | Marbacher Lukas | 8:0 | SS | 4:0 |
26.10.2018 | 77 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Baumgartner Raphael | 8:0 | SS | 4:0 |
12.10.2018 | 77 | F | RR Tuggen | 1LO | Zehnder Tim | 14:2 | PS | 3:1 |
12.10.2018 | 77 | F | Zürcher Ringer Club | 1LO | Musardo Ivan | 12:0 | SS | 4:0 |
12.10.2018 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Bleiker Andreas | 0:11 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2013
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2013 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Ronner Andreas | 13:0 | TU | 4:0 |
11.10.2013 | 74 | F | Team Rheintal | 1LO | Betschart Tobias | 6:13 | PS | 1:3 |
4.10.2013 | 74 | F | RR Brunnen | 1LO | Annen Michi | 13:0 | TÜ | 4:0 |
4.10.2013 | 74 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bossert Lukas | 9:9 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2012
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2012 | 84 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kärcher Peter | 0:0 | Tu | 4:0 |
12.10.2012 | 84 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bachmann Ueli | 0:0 | PS | 0:3 |
14.09.2012 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Bisig Martin | 0:0 | TU | 4:0 |
31.08.2012 | 74 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Kipfer Thomas | 0:0 | PS | 3:1 |
31.08.2012 | 74 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Burkard Andreas | 0:0 | PS | 1:3 |