Tableaux
Michael Jauch

Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 43 (1982)
Numéro de licence: LICS24021001035
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 5:2 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 9:1 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 5:0 | PS | 3:0 |
30.09.2023 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 4:2 | PS | 2:1 |
23.09.2023 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:9 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | von Euw Damian | 0:6 | AU | 0:4 |
10.09.2022 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 1:8 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bruhin Fredy | 6:0 | PS | 3:0 |
Michael Jauch

Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 43 (1982)
Numéro de licence: LICS24021001035
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 5:2 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 9:1 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 5:0 | PS | 3:0 |
30.09.2023 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 4:2 | PS | 2:1 |
23.09.2023 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:9 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | von Euw Damian | 0:6 | AU | 0:4 |
10.09.2022 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 1:8 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bruhin Fredy | 6:0 | PS | 3:0 |
Michael Jauch

Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 43 (1982)
Numéro de licence: LICS24021001035
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 5:2 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 9:1 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 5:0 | PS | 3:0 |
30.09.2023 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 4:2 | PS | 2:1 |
23.09.2023 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:9 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | von Euw Damian | 0:6 | AU | 0:4 |
10.09.2022 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 1:8 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bruhin Fredy | 6:0 | PS | 3:0 |
Michael Jauch

Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 43 (1982)
Numéro de licence: LICS24021001035
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 5:2 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 9:1 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 5:0 | PS | 3:0 |
30.09.2023 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 4:2 | PS | 2:1 |
23.09.2023 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:9 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | von Euw Damian | 0:6 | AU | 0:4 |
10.09.2022 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 1:8 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bruhin Fredy | 6:0 | PS | 3:0 |
Michael Jauch

Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 43 (1982)
Numéro de licence: LICS24021001035
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 5:2 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 9:1 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 5:0 | PS | 3:0 |
30.09.2023 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 4:2 | PS | 2:1 |
23.09.2023 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:9 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | von Euw Damian | 0:6 | AU | 0:4 |
10.09.2022 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 1:8 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bruhin Fredy | 6:0 | PS | 3:0 |