Tableaux
Tour principal SWISS Wrestling Premium League
Classement | Club | Combats | Victoires | Match nul | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Willisau Lions | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2 | RS Kriessern | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
3 | RS Freiamt | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
4 | RR Einsiedeln | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
5 | RR Schattdorf | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
6 | RC Oberriet-Grabs | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Tour principal SWISS Wrestling Challenge League Gruppe A
Classement | Club | Combats | Victoires | Match nul | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RRTV Weinfelden | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | RR Brunnen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | TV Ufhusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Wrestling Academy Bern | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tour principal SWISS Wrestling Challenge League Gruppe B
Classement | Club | Combats | Victoires | Match nul | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Sense | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | RR Tuggen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | RR Hergiswil | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | RC Belp | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tour principal SWISS Wrestling 1. Liga Ost
Classement | Club | Combats | Victoires | Match nul | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Kriessern | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 |
2 | RR Schattdorf | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
3 | RC Rapperswil-Jona | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
4 | RC Oberriet-Grabs | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 |
5 | RR Einsiedeln | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 |
6 | RRTV Weinfelden | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
7 | RC Winterthur | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 |
8 | RR Tuggen | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Tour principal SWISS Wrestling 1. Liga West
Classement | Club | Combats | Victoires | Match nul | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Willisau Lions | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
2 | Lutte Team Valais | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
3 | RS Freiamt | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
4 | NRC Thalheim | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
5 | RR Hergiswil | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
6 | CO Domdidier | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
7 | RR Brunnen | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |