Yan Jollien
Club: Lutte Team Valais
Âge (Jahrgang): 19 (2006)
Numéro de licence: LICS24007001048
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 2 |
| 20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 3 |
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
| 13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 3 |
| 11.05.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 4 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 5 |
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 9 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 11 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 61 | F | RS Sense | NLB | Kälin Dany | 18:0 | ST | 4:0 |
| 1.11.2025 | 65 | F | RS Sense | NLB | Jungo Pascal | 6:2 | PS | 2:1 |
| 25.10.2025 | 70 | F | RR Hergiswil | NLB | Schmidiger Marvin | 4:8 | PS | 1:2 |
| 18.10.2025 | 65 | F | RR Hergiswil | NLB | Rölli Patrick | 4:5 | PS | 1:2 |
| 11.10.2025 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Kron Morris | 0:7 | PS | 0:3 |
| 27.09.2025 | 70 | F | Wrestling Academy Bern | NLBW | Moshkin Vladslav | 2:10 | SS | 0:4 |
| 20.09.2025 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Mühlethaler Silvan | 9:1 | PS | 3:1 |
| 13.09.2025 | 65 | F | RR Tuggen | NLBW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 6.09.2025 | 65 | F | Wrestling Academy Bern | NLBW | Rezai Yousuf | 10:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | 1L | Tresch Lukas | 4:14 | SS | 0:4 |
| 26.10.2024 | 70 | F | RR Schattdorf | 1L | Kempf Leon | 14:3 | PS | 3:1 |
| 12.10.2024 | 65 | F | RR Brunnen | 1LW | Suter Nils | 14:0 | SS | 4:0 |
| 12.10.2024 | 65 | G | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 15:0 | TU | 4:0 |
| 12.10.2024 | 65 | F | RS Freiamt | 1LW | Saienko Antyp | 9:0 | PS | 3:0 |
| 5.10.2024 | 65 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Scherrer Len | 18:2 | SS | 4:0 |
| 5.10.2024 | 65 | F | RR Hergiswil | 1LW | Unternäher Julian | 8:6 | PS | 2:1 |
| 28.09.2024 | 70 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Rölli Toni | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 70 | F | RR Brunnen | 1LW | Pfrunder Dario | 16:0 | TU | 4:0 |
| 21.09.2024 | 70 | F | NRC Thalheim | 1LW | Christ Jannis | 14:0 | PS | 3:0 |
| 21.09.2024 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Goncalves Martins Ricardo Miguel | 16:0 | TU | 4:0 |
| 14.09.2024 | 70 | F | RR Hergiswil | 1LW | Unternäher Julian | 0:0 | AU | 4:0 |
| 14.09.2024 | 70 | F | CO Domdidier | 1LW | Michaud Gilles | 2:3 | SS | 0:4 |
| 14.09.2024 | 70 | F | RS Freiamt | 1LW | Huber Ivan | 5:2 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2023 | 65 | F | RC Willisau Lions | 1L | Kurmann Patrick | 1:2 | PS | 1:2 |
| 28.10.2023 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1L | Kurmann Patrick | 4:2 | PS | 2:1 |
| 14.10.2023 | 65 | F | RC Belp | 1L | Weber Stefan | 4:13 | PS | 1:3 |
| 14.10.2023 | 65 | G | RC Belp | 1L | Weber Stefan | 0:12 | PS | 0:3 |
| 7.10.2023 | 65 | G | RC Winterthur | 1L | Heydari Faramarz | 5:0 | SS | 4:0 |
| 7.10.2023 | 65 | F | RC Winterthur | 1L | Heydari Faramarz | 16:0 | TU | 4:0 |
| 30.09.2023 | 65 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 16:0 | TU | 4:0 |
| 30.09.2023 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Rezai Yousuf | 15:0 | SS | 4:0 |
| 23.09.2023 | 65 | F | RC Belp | 1LW | Bonnard Eric | 12:0 | PS | 3:0 |
| 16.09.2023 | 61 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 16:0 | TU | 4:0 |
| 16.09.2023 | 65 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Kurmann Patrick | 5:8 | PS | 1:2 |
| 9.09.2023 | 61 | F | CO Domdidier | 1LW | Defferrard Matteo | 18:0 | TU | 4:0 |
| 2.09.2023 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Koch Timo | 1:7 | PS | 1:2 |
| 2.09.2023 | 65 | G | RC Belp | 1LW | Weber Stefan | 3:4 | PS | 1:2 |