| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
05.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 2 |
16.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
30.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 3 |
31.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 3 |
17.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 3 |
11.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 3 |
16.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 4 |
02.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 4 |
01.03.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 5 |
28.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 5 |
26.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 8 |
10.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 8 |
22.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 8 |
08.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 8 |
02.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 8 |
06.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 9 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 9 |
21.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 10 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
16.12.2018 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 7:6 | PS | 1:2 | |
09.12.2018 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 0:14 | PS | 0:3 | |
01.12.2018 | 65 | G | Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 9:5 | PS | 1:2 | |
24.11.2018 | 70 | G | Willisau Lions | NLA | Vetsch Andreas | 2:13 | PS | 1:3 | |
17.11.2018 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Küng Nico | 5:7 | PS | 2:1 | |
03.11.2018 | 70 | F | Willisau Lions | NLA | Studer Mirco | 10:8 | PS | 2:1 | |
27.10.2018 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 4:6 | PS | 1:2 | |
13.10.2018 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Besse Kim | 6:2 | PS | 1:2 | |
06.10.2018 | 74 | F | RR Hergiswil | NLA | Kunz Philippe | 8:7 | SS | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
10.12.2017 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Küng Nico | 6:5 | PS | 1:2 | |
03.12.2017 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:15 | TU | 0:4 | |
25.11.2017 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 4:0 | SS | 0:4 | |
18.11.2017 | 65 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 6:20 | PS | 1:3 | |
11.11.2017 | 70 | F | Willisau Lions | NLA | Studer Mirco | 18:2 | TU | 4:1 | |
04.11.2017 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 11:1 | PS | 1:3 | |
28.10.2017 | 70 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Renato | 0:8 | PS | 3:0 | |
21.10.2017 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Manuel | 4:0 | SS | 4:0 | |
14.10.2017 | 70 | F | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 12:5 | PS | 1:3 | |
07.10.2017 | 74 | F | Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 14:2 | PS | 1:3 | |
30.09.2017 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 4:11 | SS | 4:0 | |
23.09.2017 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Besse Kim | 1:11 | PS | 1:3 | |
16.09.2017 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | Wolf Christian | 2:13 | PS | 3:1 | |
02.09.2017 | 74 | F | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 3:12 | PS | 1:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
04.12.2016 | 70 | F | RR Brunnen | NLB | Hegi Jeremias | 6:0 | PS | 3:0 | |
26.11.2016 | 70 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 2:8 | SS | 0:4 | |
12.11.2016 | 70 | F | RR Hergiswil | NLA | Hodel Marco | 1:8 | PS | 1:3 | |
05.11.2016 | 70 | F | Willisau Lions | NLA | Aregger Kilian | 7:11 | PS | 1:2 | |
29.10.2016 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 15:0 | TU | 0:4 | |
22.10.2016 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Huwiler Christian | 0:3 | PS | 2:0 | |
15.10.2016 | 70 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Renato | 4:0 | PS | 2:0 | |
08.10.2016 | 74 | F | RR Hergiswil | NLA | Dencsik Istvan | 16:0 | TU | 0:4 | |
01.10.2016 | 70 | G | Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 8:4 | PS | 1:2 | |
24.09.2016 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler David | 0:16 | TU | 0:4 | |
17.09.2016 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 0:5 | PS | 0:3 | |
10.09.2016 | 70 | G | RR Schattdorf | NLA | Vetsch Andreas | 16:0 | TU | 0:4 |