| ![]() |
Turniere
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
13.10.2018 | 65 | F | RR Hergiswil | 1LW | Bammert Sven | 6:12 | PS | 1:3 | |
06.10.2018 | 61 | F | RC Belp | 1LW | Willi Daniel | 0:4 | SS | 0:4 | |
29.09.2018 | 65 | F | Willisau Lions | 1LW | Schwaller Jonas | 0:16 | SS | 4:0 | |
22.09.2018 | 65 | F | Team Valais | 1LW | Fournier Vlad | 0:6 | SS | 4:0 | |
15.09.2018 | 65 | G | Team Valais | 1LW | Fournier Vlad | 16:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
04.11.2017 | 57 | G | Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 11:2 | PS | 1:3 | |
28.10.2017 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 2:10 | PS | 1:3 | |
21.10.2017 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Nils | 0:15 | TU | 0:4 | |
14.10.2017 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Obrist Fabian | 11:15 | PS | 2:1 | |
07.10.2017 | 57 | F | RR Hergiswil | NLA | Rölli Patrick | 17:2 | TU | 1:4 | |
30.09.2017 | 57 | F | Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 7:6 | PS | 2:1 | |
23.09.2017 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Dany | 5:4 | PS | 1:2 | |
16.09.2017 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nils | 16:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
12.11.2016 | 57 | G | Willisau Lions | NLA | Kunz Roger | 4:8 | SS | 0:4 | |
05.11.2016 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 2:20 | TU | 1:4 | |
29.10.2016 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 17:0 | SS | 0:4 | |
22.10.2016 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 0:4 | SS | 0:4 | |
15.10.2016 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Dany | 6:0 | SS | 0:4 | |
08.10.2016 | 57 | F | Willisau Lions | NLA | Kunz Roger | 5:9 | PS | 1:2 | |
24.09.2016 | 57 | F | RR Hergiswil | NLA | Rölli Patrick | 4:20 | TU | 1:4 | |
17.09.2016 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 15:0 | TU | 0:4 | |
10.09.2016 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Dany | 0:6 | SS | 0:4 |