Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Hanspeter Wisler
Club: RR Hergiswil
Alter (Jahrgang): 57 (1967)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2004
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2004 | 66 | G | RR Brunnen | NLB | Schuler Marcel | 6:0 | PS | 3:0 |
| 4.12.2004 | 66 | G | RR Brunnen | NLB | Schuler Marcel | 10:0 | TU | 4:0 |
| 29.10.2004 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Heller Ludwig | 2:4 | PS | 1:3 |
| 22.10.2004 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Oulevey Fréderic | 5:1 | VP | 3:1 |
| 15.10.2004 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Klaus | 8:5 | PS | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2003
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.2003 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Eggenberger Friedrich | 0:10 | TU | 0:4 |
| 28.11.2003 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Eggenberger Friedrich | 2:4 | PS | 1:3 |
| 21.11.2003 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Jordan Michael | 10:0 | ST | 4:0 |
| 14.11.2003 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Schlapbach Beat | 13:3 | TU | 4:1 |
| 7.11.2003 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Filliger Daniel | 11:0 | TU | 4:0 |
| 31.10.2003 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Nicolet Stephane | 12:0 | TU | 4:0 |
| 24.10.2003 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Scherrer Benedikt | 13:3 | Tü | 4:1 |
| 17.10.2003 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Jolliet Yanick | 3:0 | TU | 3:0 |
| 10.10.2003 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Schlapbach Beat | 14:2 | TU | 4:1 |
| 26.09.2003 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Martirosyan Korjun | 0:3 | PS | 0:3 |
| 19.09.2003 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Andrey Gilles | 6:2 | VP | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2002
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2002 | 66 | G | RR Brunnen | NLBO | Schuler Marcel | 10:0 | TU | 4:0 |
| 15.11.2002 | 66 | G | RR Brunnen | NLBW | Hamzok Jozsef | 2:5 | PS | 1:3 |
| 25.10.2002 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Klaus | 10:7 | PS | 3:1 |
| 18.10.2002 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Glanzmann Laurent | 5:0 | SS | 4:0 |
| 4.10.2002 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Schlapbach Daniel | 9:0 | SS | 4:0 |
| 27.09.2002 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Albisser Marcel | 12:2 | TÜ | 4:1 |
| 13.09.2002 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Klaus | 4:0 | PS | 3:0 |
| 6.09.2002 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Jehle Thomas | 4:0 | PS | 3:0 |