Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Stefan Von Rotz
Club: STV Luzern
Alter (Jahrgang): 43 (1982)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 11 |
| 1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 85 | 12 |
| 2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 13 |
| 22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 14 |
| 27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 19 |
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 23 |
Mannschaftskämpfe 2004
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2004 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Lang Stefan | 5:1 | SS | 4:0 |
| 12.11.2004 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Theiler Beat | 1:12 | TU | 1:4 |
| 5.11.2004 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Betschart Jürg | 6:3 | SS | 4:0 |
| 22.10.2004 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Städler Matthias | 4:7 | SS | 0:4 |
| 24.09.2004 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Betschart Jürg | 6:3 | SS | 4:0 |
| 17.09.2004 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Goldener Michael | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2003 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | Mattsev Andrey | 0:12 | TU | 0:4 |
| 14.11.2003 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Betschart Jürg | 10:0 | TU | 4:0 |
| 7.11.2003 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Rüegg Renato | 4:15 | TU | 1:4 |
| 31.10.2003 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Städler Martin | 6:6 | SS | 0:4 |
| 26.09.2003 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Goldener Michael | 0:12 | Tü | 0:4 |
| 19.09.2003 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Städler Martin | 17:16 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2002 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Gisler Adrian | 0:4 | SS | 0:4 |
| 4.10.2002 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Velusek Silvio | 0:10 | TU | 0:4 |
| 27.09.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | von Felten Kurt | 0:5 | SS | 0:4 |
| 13.09.2002 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Bisig Erich | 3:13 | TÜ | 1:4 |
| 30.08.2002 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Gisler Adrian | 0:11 | TU | 0:4 |