Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Martin Suter
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 60 (1965)
Lizenznummer: LICF24018002354
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2013
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2013 | 96 | F | Team Rheintal | 1LO | Roth Pascal | 8:0 | SS | 4:0 |
| 11.10.2013 | 84 | F | RR Tuggen | 1LO | Bamert Silvan | 11:0 | SS | 4:0 |
| 4.10.2013 | 84 | G | RC Winterthur | 1LO | Stiller Martin | 11:5 | PS | 3:1 |
| 4.10.2013 | 96 | F | RR Tuggen | 1LO | Flück Bruno | 9:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2003
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2003 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Fuchs Roger | 11:1 | SS | 4:0 |
| 7.11.2003 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Bucher Ralf | 6:1 | PS | 3:1 |
| 24.10.2003 | 84 | F | STV Luzern | NLBO | Rölli Toni | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 26.09.2003 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Meier Erich | 10:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2001
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLBO | Bucher Ivo | 10:0 | TÜ | 4:0 |