Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Martin Steiner
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 42 (1984)
Lizenznummer: LICS24018002290
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Mannschaftskämpfe 2019
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Kobler Janosch | 4:4 | SS | 4:0 |
| 7.09.2019 | 90 | F | RS Sense | 1LW | Jehle Thomas | 4:0 | SS | 4:0 |
| 7.09.2019 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Kronenberg Adrian | 8:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2017
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2017 | 130 | F | NRC Thalheim | 1LW | Schmidmeister Sandro | 4:2 | SS | 4:0 |
| 13.10.2017 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Wey Vincent | 2:0 | AU | 4:0 |
| 6.10.2017 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Vishar Andrii | 2:17 | TU | 1:4 |
| 29.09.2017 | 97 | F | NRC Thalheim | NLBO | Kirchhofer Marc | 6:0 | SS | 4:0 |
| 15.09.2017 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Wyrsch Silvio | 4:0 | SS | 4:0 |
| 15.09.2017 | 130 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Balkarov Zalimkhan | 12:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2016
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2016 | 130 | F | SC Martigny | NLB | Jelinic Boris | 8:0 | SS | 4:0 |
| 11.11.2016 | 97 | F | SC Martigny | NLB | Alimosgi Sunail | 8:0 | VT | 4:0 |