Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Beat Schwaller
Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 47 (1978)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2004
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2004 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Zwahlen Hanspeter | 4:0 | PS | 3:0 |
| 19.11.2004 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Hirbik Csaba | 0:9 | PS | 0:3 |
| 12.11.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Marcel | 3:0 | PS | 3:0 |
| 5.11.2004 | 120 | F | RS Sense | NLA | Karlen Martin | 0:3 | PS | 0:3 |
| 29.10.2004 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Derungs Marco | 3:2 | PS | 3:1 |
| 22.10.2004 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Wieser Andreas | 2:5 | PS | 1:3 |
| 15.10.2004 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Rolf | 0:10 | TÜ | 0:4 |
| 1.10.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Kapuvari Gabor | 0:11 | Tü | 0:4 |
| 24.09.2004 | 96 | F | RS Sense | NLA | Karlen Martin | 1:2 | PS | 1:3 |
| 17.09.2004 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Tesmenetzki Vasili | 0:10 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Marcel | 0:2 | PS | 0:3 |
| 6.12.2002 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Marcel | 5:1 | PS | 3:1 |
| 29.11.2002 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Suter Daniel | 3:5 | PS | 1:3 |
| 22.11.2002 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 4:5 | PS | 1:3 |
| 15.11.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Reto | 0:0 | Di | 0:0 |
| 8.11.2002 | 84 | G | SC Martigny | NLA | Parvex Francois | 10:0 | TU | 4:0 |
| 1.11.2002 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Motzer Beat | 0:10 | TU | 0:4 |
| 25.10.2002 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Schnyder Daniel | 2:4 | PS | 1:3 |
| 18.10.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bucheli Thomas | 0:5 | PS | 0:3 |
| 11.10.2002 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Moser Mirco | 3:1 | PS | 3:1 |
| 4.10.2002 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 4:8 | PS | 1:3 |
| 27.09.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Marcel | 3:1 | PS | 3:1 |
| 13.09.2002 | 84 | G | SC Martigny | NLA | Martinetti Laurent | 11:1 | ST | 4:1 |
| 23.08.2002 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Schnyder Daniel | 2:1 | PS | 3:1 |
| 16.08.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bucheli Thomas | 0:10 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2001
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2001 | 85 | F | RR Einsiedeln | NLA | Rohrer Roger | 4:2 | PS | 3:1 |
| 23.11.2001 | 85 | F | SC Martigny | NLA | Martinetti Lionel | 0:6 | PS | 0:3 |
| 16.11.2001 | 85 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Marcel | 3:0 | PS | 3:0 |
| 9.11.2001 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bürgler Urs | 0:4 | SS | 0:4 |
| 2.11.2001 | 85 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bucheli Thomas | 2:4 | PS | 1:3 |
| 19.10.2001 | 85 | G | RS Kriessern | NLA | Suter Daniel | 1:4 | PN | 1:3 |
| 12.10.2001 | 85 | G | RR Einsiedeln | NLA | Szabo Gyorgy | 0:5 | PS | 0:3 |
| 21.09.2001 | 85 | G | RS Freiamt | NLA | Leuthard Marcel | 0:8 | SS | 0:4 |
| 14.09.2001 | 85 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Meier Rene | 3:0 | PS | 3:0 |
| 7.09.2001 | 85 | G | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Bucheli | 0:3 | PS | 0:3 |
| 31.08.2001 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Steinmann Hubert | 1:2 | PS | 1:3 |