Patrick Diethelm
Club: RR Tuggen
Alter (Jahrgang): 41 (1982)
Lizenznummer: LICF24022000478
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 76 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | 74 | G | RR Uzwil | 1LO | Jauch Daniel | 0:16 | TU | 0:4 |
16.10.2015 | 80 | G | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 0:0 | VA | 4:0 |
16.10.2015 | 74 | G | RS Kriessern | 1LO | Wittenwiler Manuel | 0:15 | TÜ | 0:4 |
9.10.2015 | 74 | F | RR Brunnen | 1LO | Aschwanden Pirmin | 12:0 | PS | 3:0 |
2.10.2015 | 74 | F | RR Schattdorf | 1LO | Schuler Adrian | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2014
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2014 | 80 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gisler Gabriel | 0:5 | PS | 0:3 |
24.10.2014 | 80 | F | RR Uzwil | 1LO | Neilenmann Fabian | 1:9 | PS | 1:3 |
17.10.2014 | 80 | F | Team Rheintal | 1LO | Hutter Patrick | 4:0 | SS | 4:0 |
17.10.2014 | 80 | F | RR Brunnen | 1LO | Gisler Roger | 0:4 | SS | 0:4 |
10.10.2014 | 74 | F | RR Brunnen | 1LO | Fuchs Sämi | 0:6 | SS | 0:4 |
10.10.2014 | 80 | F | RC Winterthur | 1LO | Hessari Essmathullah | 11:8 | PS | 2:1 |
3.10.2014 | 74 | F | RR Schattdorf | 1LO | Schuler Adrian | 0:15 | TU | 0:4 |
3.10.2014 | 74 | F | RC Winterthur | 1LO | Hessari Essmathullo | 1:16 | TU | 1:4 |
19.09.2014 | 80 | G | RR Uzwil | 1LO | Schulthess Philipp | 0:15 | TU | 0:4 |
19.09.2014 | 80 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schmucki Michael | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2013
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2013 | 74 | G | Team Rheintal | 1LO | Dietsche Fabio | 0:3 | PS | 0:3 |
1.11.2013 | 74 | G | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 2:6 | TU | 1:4 |
25.10.2013 | 74 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Müller Christoph | 0:4 | SS | 0:4 |
25.10.2013 | 74 | F | Team Rheintal | 1LO | Bättig Silvan | 18:4 | SS | 4:0 |
4.10.2013 | 84 | G | RR Brunnen | 1LO | Gisler Roger | 0:4 | SS | 0:4 |
4.10.2013 | 74 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Richard | 3:6 | PS | 1:3 |