Christoph Waser

Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 21 (2002)
Lizenznummer: LICS23021002549
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 125 | 1 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 2 |
30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 115 | 2 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 130 | 4 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 130 | F | RS Freiamt | 1LM | Jung Valentin | 16:0 | TS | 4:0 |
23.09.2023 | 130 | F | RR Brunnen | 1LM | Grossenbacher Urs | 5:0 | SS | 4:0 |
16.09.2023 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 5:18 | PS | 1:3 |
2.09.2023 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Alishahi Delian | 0:0 | FF | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 2:11 | SS | 0:4 |
6.11.2021 | 130 | F | RR Hergiswil | NLA | Kaufmann Raphael | 0:10 | PS | 0:3 |
23.10.2021 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Reichmuth Stefan | 0:16 | TU | 0:4 |
16.10.2021 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Ulmann Fabian | 20:10 | PS | 3:1 |
11.09.2021 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Alishahi Delian | 2:18 | TU | 1:4 |
4.09.2021 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Noel | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2019 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Noel | 6:17 | PS | 1:3 |
9.11.2019 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 0:16 | TU | 0:4 |
2.11.2019 | 130 | F | RR Hergiswil | NLA | Ambühl Joel | 0:15 | TU | 0:4 |
19.10.2019 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Naveen Suhag | 0:8 | SS | 0:4 |
12.10.2019 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Illenseer Boris | 4:4 | SS | 0:4 |
5.10.2019 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 0:16 | TU | 0:4 |
28.09.2019 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Alishahi Delian | 0:15 | TU | 0:4 |
7.09.2019 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Marszalek Hubert | 4:0 | SS | 4:0 |
7.09.2019 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 11:6 | SS | 4:0 |