Sven Hirschi
Club: RC Willisau Lions
Alter (Jahrgang): 33 (1992)
Lizenznummer: LICS24015000922
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 2 |
| 28.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 6 |
| 15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 8 |
| 29.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 8 |
| 7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 10 |
| 25.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 11 |
| 6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 11 |
| 6.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 14 |
| 15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 14 |
| 27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 15 |
| 27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 18 |
| 11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 23 |
Mannschaftskämpfe 2019
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2019 | 90 | F | RR Brunnen | 1LW | Gisler Roger | 1:10 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2017
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.2017 | 90 | G | RR Tuggen | 1L | Bruhin Fredy | 15:9 | PS | 3:1 |
| 13.10.2017 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Schmid Martin | 8:7 | PS | 2:1 |
| 13.10.2017 | 80 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Giovanola Arnaud | 8:2 | SS | 4:0 |
| 13.10.2017 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Gisler Ivo | 0:6 | PS | 0:3 |
| 6.10.2017 | 80 | F | RR Hergiswil | 1LW | Aregger Fabian | 17:14 | PS | 2:1 |
| 22.09.2017 | 80 | G | RS Freiamt | 1LW | Vollenweider Gabriel | 16:8 | PS | 3:1 |
| 22.09.2017 | 80 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Patrick | 1:16 | TÜ | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2016
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.2016 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 0:16 | TU | 0:4 |
| 25.11.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 2:17 | TU | 1:4 |
| 18.11.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 1:11 | PS | 1:3 |
| 11.11.2016 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 0:15 | TÜ | 0:4 |
| 28.10.2016 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:16 | TÜ | 0:4 |
| 14.10.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Sirenko Sergiy | 2:18 | TU | 1:4 |
| 7.10.2016 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 0:16 | SS | 0:4 |
| 23.09.2016 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:16 | TU | 0:4 |
| 16.09.2016 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Kunz Patrick | 3:10 | PS | 1:3 |
| 9.09.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Sirenko Sergiy | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2015
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10.2015 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Huwiler Christian | 4:13 | PS | 1:3 |
| 2.10.2015 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Lukas | 2:4 | SS | 0:4 |
| 25.09.2015 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Kunz Patrick | 4:2 | SS | 0:4 |
| 18.09.2015 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 5:8 | PS | 1:2 |
| 4.09.2015 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Kempf Renato | 2:1 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2014
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2014 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Kunz Patrick | 14:10 | PS | 2:1 |
| 31.10.2014 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:16 | TU | 0:4 |
| 24.10.2014 | 80 | F | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Borgeaud Gaëtan | 0:12 | VT | 0:4 |
| 24.10.2014 | 80 | F | Zürcher Ringer Club | 1LW | Jerg David | 17:0 | ST | 4:0 |
| 17.10.2014 | 80 | F | RR Hergiswil | 1LW | Gerber Martin | 20:8 | PS | 3:1 |
| 17.10.2014 | 80 | F | RS Freiamt | 1LW | Rütter Manuel | 12:8 | SS | 4:0 |
| 19.09.2014 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 6:17 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2013
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2013 | 84 | G | RR Brunnen | NLA | Appert Ruedi | 3:15 | TÜ | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2012
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2012 | 74 | G | RR Hergiswil | 1LW | Kunz Patrick | 0:0 | SS | 0:4 |
| 12.10.2012 | 74 | F | RR Schattdorf | 1LW | Lussi Luca | 0:0 | TU | 4:0 |
| 12.10.2012 | 74 | F | RS Freiamt | 1LW | Machin Barroso Wilbert | 0:0 | Au | 4:0 |
| 21.09.2012 | 84 | G | RR Hergiswil | 1LW | Kurmann Julius | 0:0 | PS | 0:3 |
| 21.09.2012 | 84 | G | STV Luzern | 1LW | Brun Christian | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2011
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2011 | 74 | G | RS Freiamt | 1LW | Zurfluh Roman | 0:0 | PS | 1:3 |
| 21.10.2011 | 74 | G | NRC Thalheim | 1LW | Gebhard Felix | 0:0 | SS | 0:4 |
| 14.10.2011 | 74 | G | STV Luzern | 1LW | Bussmann Martin | 0:0 | PS | 1:3 |
| 9.09.2011 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Mirco | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2010
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2010 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Zurfluh Roman | 0:0 | SS | 0:4 |
| 24.09.2010 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Küng Christoph | 0:0 | Tü | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2009
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2009 | 66 | G | RS Sense | NLBW | Alimi Naser | 0:0 | PS | 1:3 |
| 13.11.2009 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Zanno Gaetan | 0:0 | SS | 0:4 |
| 6.11.2009 | 66 | G | STV Luzern | NLBW | Zenger Ruedi | 0:0 | PS | 3:1 |
| 16.10.2009 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Ismajili Isidor | 0:0 | VT | 0:4 |
| 9.10.2009 | 60 | G | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 0:0 | PS | 0:3 |
| 2.10.2009 | 60 | G | TV Ufhusen | NLBW | Hügi Christian | 0:0 | TÜ | 4:0 |
| 18.09.2009 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Gaetan Zahno | 0:0 | VP | 3:1 |
| 4.09.2009 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Holzer Joel | 0:0 | TU | 1:4 |