Florin Torri
Club: RC Belp
Âge (Jahrgang): 35 (1990)
Numéro de licence: LICS24009002217
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 4 |
| 6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
| 14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 5 |
| 7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
| 2.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 5 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 6 |
| 15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 6 |
| 5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 7 |
| 6.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 7 |
| 27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 7 |
| 3.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 7 |
| 3.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 8 |
| 13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 9 |
| 29.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 10 |
| 4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 14 |
| 1.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 15 |
| 10.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 20 |
| 11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 25 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Grossmann Lino | 0:16 | TU | 0:4 |
| 2.11.2024 | 75 | G | RR Hergiswil | NLB | Kurmann Marcel | 0:4 | SS | 0:4 |
| 26.10.2024 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Alt Nicola | 0:4 | PS | 0:2 |
| 19.10.2024 | 75 | G | TV Ufhusen | NLB | Kneubühler Kilian | 0:15 | TU | 0:4 |
| 5.10.2024 | 80 | G | RS Sense | NLBW | Faller Jan | 0:17 | TU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 80 | G | RR Hergiswil | NLBW | Grüter Martin | 0:15 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2023 | 77 | F | RS Freiamt | 1L | Küng Livian | 3:11 | PS | 1:3 |
| 14.10.2023 | 77 | G | Lutte Team Valais | 1L | Tscharner Esteban | 0:9 | SS | 0:4 |
| 14.10.2023 | 77 | F | Lutte Team Valais | 1L | Tscharner Esteban | 0:15 | TU | 0:4 |
| 7.10.2023 | 77 | F | RS Kriessern | 1L | Tanner Florian | 4:0 | SS | 4:0 |
| 30.09.2023 | 77 | F | CO Domdidier | 1LW | Oulevey Noé | 4:8 | PS | 1:2 |
| 16.09.2023 | 77 | G | CO Domdidier | 1LW | Oulevey Noé | 4:2 | SS | 0:4 |
| 16.09.2023 | 77 | F | RR Hergiswil | 1LW | Aregger Silvan | 8:6 | PS | 2:1 |
| 9.09.2023 | 77 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Kurmann Patrick | 2:3 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2021
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2021 | 77 | G | RS Freiamt | 1LW | Bürgisser Reto | 0:16 | TU | 0:4 |
| 9.10.2021 | 77 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Abdollahi Mahdi | 8:17 | PS | 1:3 |
| 9.10.2021 | 77 | F | RR Brunnen | 1LW | Zbären Silvan | 2:18 | TU | 1:4 |
| 9.10.2021 | 77 | F | RR Hergiswil | 1LW | Unternäher Julian | 0:0 | FF | 4:0 |
| 25.09.2021 | 77 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Bossert Jonas | 0:3 | SS | 0:4 |
| 25.09.2021 | 77 | G | RR Hergiswil | 1LW | Kneubühler Kilian | 7:7 | PS | 2:1 |
| 4.09.2021 | 77 | G | NRC Thalheim | 1LW | Gebhard Felix | 6:13 | PS | 1:3 |