Abdul Rashid Hotak
Club: RC Willisau Lions
Âge (Jahrgang): 20 (2005)
Numéro de licence: LICS24015003010
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 1 |
| 11.05.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 2 |
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 3 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 5 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 7 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 7 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 9 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Perlungher Stone | 1:13 | SS | 0:4 |
| 15.11.2025 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Birchler Kevin | 9:10 | PS | 1:2 |
| 1.11.2025 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Alizada Momtaz Hossein | 8:0 | SS | 4:0 |
| 25.10.2025 | 57 | G | RRTV Weinfelden | 1L | Schläpfer Annalea | 16:0 | TU | 4:0 |
| 18.10.2025 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Birchler Kevin | 9:4 | PS | 3:1 |
| 11.10.2025 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Lippuner Mathis | 4:0 | FF | 4:0 |
| 4.10.2025 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Perlungher Stone | 2:8 | PS | 1:3 |
| 27.09.2025 | 57 | F | RR Schattdorf | NLA | Alizada Momtaz Hossein | 11:2 | SS | 4:0 |
| 20.09.2025 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Kerecsanin Matyas | 16:0 | TU | 4:0 |
| 13.09.2025 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Birchler Kevin | 8:10 | PS | 1:2 |
| 6.09.2025 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Rüegg Lio | 16:6 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.2024 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 1:4 | SS | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 4:6 | PS | 1:2 |
| 28.09.2024 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Meier Levin | 7:8 | PS | 1:2 |
| 21.09.2024 | 57 | F | RR Schattdorf | NLA | Husmann Lion | 6:0 | SS | 5:0 |
| 14.09.2024 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 2:17 | TU | 1:4 |
| 7.09.2024 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Kron Morris | 9:0 | PS | 3:0 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 0:6 | SS | 0:4 |
| 11.11.2023 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Flurin | 2:4 | SS | 0:4 |
| 4.11.2023 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 5:7 | SS | 0:4 |
| 28.10.2023 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Biederer Robin | 7:0 | PS | 3:0 |
| 14.10.2023 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Meier Levin | 11:16 | PS | 1:3 |
| 7.10.2023 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Perlungher Stone | 3:5 | PS | 1:2 |
| 30.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Perlungher River | 9:13 | PS | 1:2 |
| 23.09.2023 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 8:0 | PS | 3:0 |
| 16.09.2023 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 0:3 | PS | 0:2 |
| 9.09.2023 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Meier Levin | 15:2 | PS | 3:1 |
| 2.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | NLA | Perlungher Stone | 6:4 | PS | 2:1 |