Dominik Roth
Club: RRTV Weinfelden
Âge (Jahrgang): 39 (1986)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 120 | 2 |
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 125 | 3 |
| 5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 127 | 6 |
Combats d'équipes 2019
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2019 | 130 | F | RR Brunnen | NLB | Appert Ruedi | 4:2 | SS | 4:0 |
| 16.11.2019 | 130 | G | RR Brunnen | NLB | von Euw Damian | 0:15 | TU | 0:4 |
| 19.10.2019 | 130 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Alimoski Sunail | 2:4 | VT | 4:0 |
| 12.10.2019 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Vollenweider Jeremy | 4:9 | PS | 1:3 |
| 21.09.2019 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Blaser Niklas | 7:6 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2017
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2017 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Inderbitzin Daniel | 4:0 | SS | 4:0 |
| 6.10.2017 | 130 | F | SC Martigny | NLBW | Alimosgi Sunail | 4:0 | VT | 4:0 |
Combats d'équipes 2016
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2016 | 130 | G | RR Brunnen | NLBO | Von Euw Damian | 0:6 | SS | 0:4 |
| 16.09.2016 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Häsler Markus | 6:0 | SS | 4:0 |