| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
07.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 3 |
16.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 3 |
20.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
24.11.2018 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Steiger Janis | 13:8 | PS | 3:1 | |
03.11.2018 | 57 | G | CO Domdidier | NLB | Morier Nathan | 1:1 | VP | 1:2 | |
27.10.2018 | 57 | F | CO Domdidier | NLB | Morier Nathan | 4:2 | PS | 2:1 | |
06.10.2018 | 57 | G | RR Brunnen | NLBO | Jamshidi Saye Mahdi | 16:0 | TU | 4:0 | |
29.09.2018 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Mühlethaler Silvan | 19:2 | TÜ | 1:4 | |
22.09.2018 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Janis | 10:0 | SS | 4:0 | |
15.09.2018 | 57 | F | RR Brunnen | NLBO | Israpilov Rasul | 4:2 | PS | 1:2 | |
08.09.2018 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Mühlethaler Silvan | 14:8 | PS | 3:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
18.11.2017 | 57 | G | CO Domdidier | NLB | Morier Nathan | 6:6 | PS | 2:1 | |
11.11.2017 | 57 | F | CO Domdidier | NLB | Morier Nathan | 3:8 | VP | 3:1 | |
04.11.2017 | 57 | G | RS Sense | NLB | Faller Jan | 15:10 | PS | 3:1 | |
28.10.2017 | 57 | F | RS Sense | NLB | Faller Jan | 17:10 | PS | 1:3 | |
21.10.2017 | 57 | G | RR Brunnen | NLBO | Israpilov Rasul | 19:3 | TU | 1:4 | |
14.10.2017 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Zogg Maurus | 6:9 | PS | 1:2 | |
07.10.2017 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Mühlethaler Silvan | 4:4 | SS | 4:0 | |
30.09.2017 | 57 | F | RR Brunnen | NLBO | Abd al Sada Maithem | 6:22 | TU | 1:4 | |
23.09.2017 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Neyer Lars | 17:6 | PS | 1:3 | |
16.09.2017 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Mühlethaler Silvan | 4:13 | PS | 1:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
19.11.2016 | 57 | G | Illarsaz-Haut-Lac | NLB | Rouiller Adrien | 2:12 | PS | 3:1 | |
12.11.2016 | 57 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLB | Rouiller Adrien | 16:6 | VP | 3:1 | |
05.11.2016 | 57 | G | TV Ufhusen | NLB | Zimmermann Lukas | 0:8 | VP | 0:3 | |
29.10.2016 | 57 | F | TV Ufhusen | NLB | Zimmermann Lukas | 4:3 | SS | 0:4 | |
22.10.2016 | 57 | G | RS Sense | NLBW | Faller Jan | 0:0 | Au | 4:0 | |
15.10.2016 | 57 | G | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Rouiller Adrien | 7:9 | PS | 2:1 | |
08.10.2016 | 57 | G | SC Martigny | NLBW | Gumaev Yusup | 1:10 | VT | 0:4 | |
01.10.2016 | 57 | F | RS Sense | NLBW | Faller Jan | 16:14 | VP | 2:1 | |
24.09.2016 | 57 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Rouiller Adrien | 20:4 | ST | 4:1 |