Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 4 |
29.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 5 |
09.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 5 |
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 7 |
06.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 7 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 8 |
07.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 9 |
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 10 |
12.03.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 10 |
02.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 10 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 11 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 12 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 14 |
28.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 15 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 17 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2016 | 80 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLB | Gaëtan Borgeaud | 1:12 | VP | 1:3 |
04.11.2016 | 74 | F | TV Ufhusen | NLB | Silvan Zwyer | 0:4 | VT | 0:4 |
28.10.2016 | 74 | F | TV Ufhusen | NLB | Silvan Zwyer | 16:6 | PS | 3:1 |
21.10.2016 | 74 | F | RS Sense | NLBW | Thomas Jehle | 2:4 | PS | 1:2 |
14.10.2016 | 74 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Kim Besse | 0:12 | PS | 0:3 |
07.10.2016 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Ryan Martinetti | 16:0 | ST | 4:0 |
30.09.2016 | 74 | F | RS Sense | NLBW | Alexander Schneuwly | 15:0 | ST | 4:0 |
23.09.2016 | 74 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Kim Besse | 0:8 | VT | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
06.11.2015 | 70 | F | NRC Thalheim | NLB | Aron Meier | 0:2 | SS | 0:4 |
16.10.2015 | 70 | F | TV Ufhusen | NLBW | Raphael Schärli | 6:8 | Ps | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.11.2014 | 74 | G | NRC Thalheim | NLB | Christoph Kirchhofer | 2:2 | SS | 0:4 |
31.10.2014 | 74 | G | NRC Thalheim | NLB | Christoph Kirchhofer | 2:8 | VP | 1:3 |
24.10.2014 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bruno Achermann | 2:2 | PS | 2:1 |
17.10.2014 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Logan Chardonnens | 5:10 | VP | 1:3 |
10.10.2014 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Christoph Feyer | 1:16 | TU | 1:4 |
03.10.2014 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bruno Achermann | 2:6 | VP | 1:2 |
26.09.2014 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Logan Chardonnens | 1:4 | VT | 0:4 |