Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Raphael Bättig | 12:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.10.2015 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 2:2 | PS | 1:2 |
02.10.2015 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 7:10 | PS | 1:2 |
25.09.2015 | 74 | G | RR Hergiswil | 1LW | Martin Gerber | 17:2 | TU | 4:1 |
25.09.2015 | 80 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Florian Bernet | 16:1 | TU | 4:1 |
04.09.2015 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Michel Schönbächler | 2:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.10.2014 | 70 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Stadelmann | 4:10 | PS | 1:3 |
03.10.2014 | 70 | G | RR Schattdorf | NLA | Nicolas Christen | 5:7 | PS | 1:2 |
26.09.2014 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 1:2 | PS | 1:2 |
19.09.2014 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 8:3 | PS | 3:1 |
12.09.2014 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Michel Schönbächler | 6:2 | TU | 2:1 |
Ringer