Mannschaftskämpfe 2020 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | Sven Neyer | 1:5 | SS | 0:4 |
03.10.2020 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Noel Hutter | 5:1 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.11.2019 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 9:14 | PS | 1:3 |
02.11.2019 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | Sven Neyer | 4:10 | PS | 1:3 |
19.10.2019 | 97 | F | RR Hergiswil | NLA | Joel Ambühl | 7:1 | PS | 3:1 |
12.10.2019 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 0:11 | PS | 0:3 |
05.10.2019 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 4:9 | PS | 1:3 |
28.09.2019 | 86 | G | RR Schattdorf | NLA | Ramon Epp | 11:0 | PS | 3:0 |
07.09.2019 | 86 | G | RR Hergiswil | NLA | Raphael Kaufmann | 2:4 | PS | 1:2 |
31.08.2019 | 86 | G | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 1:2 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.12.2018 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 2:18 | TÜ | 1:4 |
07.12.2018 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 2:18 | TU | 1:4 |
23.11.2018 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | Sven Neyer | 4:19 | TU | 1:4 |
16.11.2018 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Tobias Betschart | 9:4 | SS | 4:0 |
02.11.2018 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Andreas Burkard | 0:10 | PS | 0:3 |
26.10.2018 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Luca Kempf | 16:0 | TÜ | 4:0 |
12.10.2018 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Marc Kirchhofer | 11:3 | PS | 3:1 |
05.10.2018 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Jeremy Vollenweider | 6:0 | PS | 3:0 |
28.09.2018 | 86 | F | RR Brunnen | NLBO | Alexander Büeler | 12:8 | PS | 2:1 |
21.09.2018 | 86 | G | RR Einsiedeln | NLA | Mathias Käser | 9:8 | PS | 2:1 |
14.09.2018 | 86 | G | RR Schattdorf | NLA | Nicolas Christen | 4:10 | PS | 1:3 |
07.09.2018 | 130 | G | RR Hergiswil | NLA | Toni Kurmann | 12:6 | SS | 4:0 |
Ringer