Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 130 | F | CO Domdidier | 1LW | Alexandre Loup | 3:5 | PS | 1:2 |
22.10.2022 | 130 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Carlo Lanfranchi | 7:20 | PS | 1:3 |
10.09.2022 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Florian Bernet | 11:0 | SS | 4:0 |
03.09.2022 | 90 | F | RS Freiamt | 1LW | Ivan Kron | 2:18 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.10.2021 | 77 | F | RS Freiamt | 1LW | Marc Schärer | 0:15 | TU | 0:4 |
23.10.2021 | 77 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Felix Faller | 9:4 | FF | 4:0 |
16.10.2021 | 77 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Florian Bissig | 6:8 | SS | 4:0 |
16.10.2021 | 77 | F | RR Hergiswil | 1LW | Julian Unternäher | 0:0 | FF | 4:0 |
25.09.2021 | 77 | G | RS Freiamt | 1LW | Marc Schärer | 1:12 | PS | 1:3 |
25.09.2021 | 77 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Jonas Bossert | 0:16 | TU | 0:4 |
11.09.2021 | 77 | F | RC Belp | 1LW | Marco Trachsel | 4:0 | SS | 4:0 |
11.09.2021 | 77 | G | RR Brunnen | 1LW | Silvan Zbären | 10:3 | PS | 3:1 |
04.09.2021 | 77 | G | CO Domdidier | 1LW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | AU | 4:0 |
04.09.2021 | 77 | G | RC Belp | 1LW | Florin Torri | 13:6 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 74 | F | RR Tuggen | NLB | Roman Ulrich | 4:5 | PS | 1:2 |
16.11.2019 | 74 | F | RR Tuggen | NLB | Roman Ulrich | 10:13 | PS | 1:2 |
09.11.2019 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Aron Meier | 4:20 | TU | 1:4 |
02.11.2019 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Gian Blaser | 5:14 | PS | 1:3 |
19.10.2019 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Steiger | 0:0 | AU | 4:0 |
12.10.2019 | 74 | F | RS Sense | NLBO | David Schneuwly | 5:0 | PS | 3:0 |
05.10.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 0:16 | TU | 0:4 |
28.09.2019 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andreas Vetsch | 2:18 | TU | 1:4 |
21.09.2019 | 74 | F | RS Sense | NLBO | David Schneuwly | 3:9 | PS | 1:3 |
07.09.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 1:11 | SS | 0:4 |
Ringer