Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 77 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Enayat Bayat | 9:0 | SS | 4:0 |
16.10.2021 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Yanik Bucher | 4:1 | FF | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 79 | F | RR Tuggen | NLB | Sergiy Sirenko | 1:5 | PS | 1:2 |
16.11.2019 | 79 | F | RR Tuggen | NLB | Christian Wolf | 6:0 | SS | 4:0 |
09.11.2019 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Gian Blaser | 12:2 | PS | 3:1 |
02.11.2019 | 79 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Hendrik Hofmann | 4:0 | SS | 4:0 |
19.10.2019 | 79 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Flavio Freuler | 4:3 | PS | 2:1 |
12.10.2019 | 79 | G | RS Sense | NLBO | Csaba Molnar | 5:10 | SS | 4:0 |
05.10.2019 | 79 | G | RR Brunnen | NLBO | Felix Zemp | 16:0 | TU | 4:0 |
28.09.2019 | 79 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Hajrullah Fetahu | 1:4 | PS | 1:2 |
21.09.2019 | 79 | F | RS Sense | NLBO | Benno Jungo | 2:16 | PS | 1:3 |
07.09.2019 | 79 | F | RR Brunnen | NLBO | Felix Zemp | 15:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2018 | 80 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Bruno Flück | 8:10 | PS | 1:2 |
16.11.2018 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Dean Burch | 15:0 | TU | 4:0 |
02.11.2018 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Xavier Eggertswyler | 11:1 | VP | 3:1 |
26.10.2018 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Denis Ismajili | 16:8 | PS | 3:1 |
12.10.2018 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andreas Vetsch | 4:6 | PS | 1:2 |
05.10.2018 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Thomas Von Euw | 0:16 | TU | 0:4 |
28.09.2018 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Yves Müllhaupt | 1:18 | TU | 1:4 |
21.09.2018 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Steiger | 8:11 | PS | 1:2 |
14.09.2018 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Thomas Von Euw | 6:2 | SS | 0:4 |
07.09.2018 | 79 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Domenik Keller | 10:4 | SS | 4:0 |
Ringer