Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 61 | G | RR Tuggen | NLBW | Jonas Müller | 13:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.10.2018 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | Rasul Israpilov | 0:0 | Au | 0:4 |
28.09.2018 | 65 | G | NRC Thalheim | NLBO | Claudio Herren | 14:4 | SS | 0:4 |
21.09.2018 | 61 | G | RR Brunnen | NLBO | Antonio Marchese | 18:0 | TU | 4:0 |
14.09.2018 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Maurus Zogg | 13:2 | PS | 3:1 |
07.09.2018 | 61 | G | NRC Thalheim | NLBO | Sandro Graf | 17:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2017 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Lorenz Schönbächler | 20:6 | PS | 3:1 |
24.11.2017 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Roger Heiniger | 3:9 | PS | 1:3 |
17.11.2017 | 61 | F | RS Sense | NLB | Pascal Jungo | 2:5 | PS | 1:2 |
10.11.2017 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | David Loher | 6:0 | SS | 4:0 |
03.11.2017 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Robin Zehnder | 2:0 | SS | 4:0 |
27.10.2017 | 61 | G | CO Domdidier | NLB | Mike Vonlanthen | 18:0 | ST | 4:0 |
20.10.2017 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Nicolas Steiger | 18:2 | TU | 4:1 |
13.10.2017 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | Morteda Abd al Sada | 4:1 | PS | 2:1 |
06.10.2017 | 65 | G | NRC Thalheim | NLBO | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | Au | 4:0 |
29.09.2017 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Laritz | 5:10 | PS | 1:3 |
22.09.2017 | 61 | G | RR Brunnen | NLBO | Morteda Abd al Sada | 11:2 | PS | 3:1 |
15.09.2017 | 61 | G | NRC Thalheim | NLBO | Sandro Graf | 16:0 | TU | 4:0 |
Ringer