Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2016 | 86 | F | RS Sense | NLB | Benno Jungo | 0:4 | Au | 0:4 |
30.09.2016 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Marc Kirchhofer | 1:10 | PS | 1:3 |
23.09.2016 | 86 | G | TV Ufhusen | NLBO | Michael Bernet | 3:4 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
05.12.2015 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLB | Bruno Schnyder | 6:3 | PS | 2:1 |
27.11.2015 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLB | Roger Schatt | 5:5 | PS | 2:1 |
20.11.2015 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Ilir Fetahu | 2:6 | PS | 1:2 |
13.11.2015 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Urs Felber | 2:5 | PS | 1:2 |
06.11.2015 | 97 | G | TV Ufhusen | NLB | Christian Lanz | 8:0 | PS | 3:0 |
30.10.2015 | 86 | G | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 2:8 | PS | 1:3 |
23.10.2015 | 86 | F | NRC Thalheim | NLBO | Patrick Odermatt | 2:0 | SS | 4:0 |
09.10.2015 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Stefan Syarov | 8:4 | PS | 2:1 |
02.10.2015 | 86 | G | NRC Thalheim | NLBO | Reto Graf | 16:0 | TU | 4:0 |
25.09.2015 | 97 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Manuel Rütter | 6:2 | SS | 4:0 |
18.09.2015 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Urs Felber | 4:9 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.10.2014 | 80 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Jayan Göcmen | 1:1 | PS | 2:1 |
03.10.2014 | 86 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Ilir Fetahu | 15:0 | TU | 4:0 |
26.09.2014 | 80 | F | NRC Thalheim | NLBO | Marc Weber | 13:12 | SS | 0:4 |
19.09.2014 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Fabian Walter | 4:0 | SS | 4:0 |
Ringer