Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Dominik Laritz | 4:10 | PS | 1:3 |
23.11.2019 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | David Loher | 12:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.12.2018 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Yves Müllhaupt | 4:0 | SS | 4:0 |
08.12.2018 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Yves Müllhaupt | 15:0 | TU | 4:0 |
30.11.2018 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 14:4 | PS | 3:1 |
23.11.2018 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 13:5 | PS | 3:1 |
16.11.2018 | 79 | G | RR Einsiedeln | NLA | Matthias Käser | 8:0 | PS | 3:0 |
02.11.2018 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Mateo Dodos | 15:0 | TU | 4:0 |
26.10.2018 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Grüter | 15:0 | TU | 4:0 |
12.10.2018 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 14:0 | PS | 3:0 |
05.10.2018 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 11:0 | PS | 3:0 |
28.09.2018 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Edy Gugolz | 15:0 | TU | 4:0 |
21.09.2018 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Ramon Epp | 16:0 | TU | 4:0 |
14.09.2018 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Adrian Kronenberg | 16:0 | TU | 4:0 |
07.09.2018 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Sergiy Sirenko | 7:1 | PS | 3:1 |
31.08.2018 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Andreas Vetsch | 7:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2017 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Matthias Käser | 7:0 | PS | 3:0 |
02.12.2017 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Michel Schönbächler | 11:0 | PS | 3:0 |
24.11.2017 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Andreas Vetsch | 13:0 | DI | 4:0 |
17.11.2017 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Bossert | 3:6 | PS | 1:2 |
10.11.2017 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Fabio Dietsche | 5:2 | PS | 2:1 |
03.11.2017 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Tim Zehnder | 9:0 | SS | 4:0 |
27.10.2017 | 80 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Kunz | 15:0 | TU | 4:0 |
20.10.2017 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Mateo Dodos | 16:0 | TU | 4:0 |
13.10.2017 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 5:0 | PS | 3:0 |
06.10.2017 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | Manuel Wittenwiler | 17:0 | TU | 4:0 |
29.09.2017 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Lorenz Schönbächler | 16:0 | TU | 4:0 |
22.09.2017 | 70 | G | RR Hergiswil | NLA | Marcel Kurmann | 15:0 | SS | 4:0 |
15.09.2017 | 70 | G | RR Schattdorf | NLA | Mateo Dodos | 16:0 | TU | 4:0 |
01.09.2017 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 15:0 | TU | 4:0 |
Ringer