Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 3 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 3 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 3 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 4 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 4 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 6 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 7 |
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 9 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 10 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2015 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Marc Dietsche | 0:7 | PS | 0:3 |
06.11.2015 | 70 | F | RR Hergiswil | NLA | Marco Hodel | 5:9 | PS | 1:2 |
30.10.2015 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Michael Bucher | 9:5 | PS | 2:1 |
23.10.2015 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Jan Neyer | 3:1 | PS | 2:1 |
02.10.2015 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Patrick Diethelm | 16:0 | TU | 4:0 |
02.10.2015 | 80 | G | RR Uzwil | 1LO | Philipp Schulthess | 16:0 | TU | 4:0 |
25.09.2015 | 74 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Thomas Kipfer | 17:0 | TU | 4:0 |
25.09.2015 | 74 | F | RS Kriessern | 1LO | Manuel Wittenwiler | 2:0 | PS | 2:0 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.11.2014 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Lukas Schönbächler | 6:1 | 3:1 | |
07.11.2014 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Randy Vock | 1:7 | PS | 1:3 |
31.10.2014 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Marc Dietsche | 8:1 | PS | 3:1 |
24.10.2014 | 70 | F | RR Hergiswil | NLA | Marco Hodel | 6:6 | PS | 1:2 |
17.10.2014 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mirco Studer | 16:1 | TU | 4:1 |
10.10.2014 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLA | Yves Neyer | 2:18 | Tu | 1:4 |
03.10.2014 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Patrick Diethelm | 15:0 | TU | 4:0 |
26.09.2014 | 74 | F | RR Uzwil | 1LO | Marcel Wetter | 16:0 | TU | 4:0 |
26.09.2014 | 74 | F | RR Brunnen | 1LO | Christian Zemp | 19:3 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.11.2013 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Manuel Wittenwiler | 2:1 | PS | 3:1 |
08.11.2013 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Marco Hodel | 0:7 | PS | 0:3 |
01.11.2013 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Randy Vock | 2:9 | PS | 1:3 |
25.10.2013 | 66 | F | RR Brunnen | NLA | Peter Mettler | 11:0 | SS | 4:0 |
18.10.2013 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Kilian Aregger | 2:7 | PS | 1:3 |
11.10.2013 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 12:0 | TU | 4:0 |
04.10.2013 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Marco Hodel | 4:6 | PS | 1:3 |
27.09.2013 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Randy Vock | 0:13 | TU | 0:4 |
13.09.2013 | 66 | F | RR Brunnen | NLA | Peter Mettler | 10:6 | TU | 4:1 |
06.09.2013 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Kilian Aregger | 0:10 | PS | 0:3 |