Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
09.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 3 |
15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 5 |
03.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 6 |
03.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 7 |
07.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 7 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 8 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 8 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 8 |
04.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 9 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 12 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 13 |
07.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 13 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 14 |
02.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 20 |
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 22 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2017 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Felix Gebhard | 1:10 | PS | 1:3 |
13.10.2017 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Remo Fallegger | 6:6 | PS | 1:2 |
06.10.2017 | 74 | F | RS Sense | NLBW | David Schneuwly | 8:10 | VP | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
18.11.2016 | 70 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLB | Maxime Fracheboud | 4:0 | SS | 4:0 |
11.11.2016 | 74 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLB | Kim Besse | 2:8 | VP | 1:3 |
04.11.2016 | 70 | F | TV Ufhusen | NLB | Raphael Schärli | 3:0 | VP | 2:0 |
21.10.2016 | 70 | F | RS Sense | NLBW | Kevin Perler | 17:0 | TU | 4:0 |
14.10.2016 | 70 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Vlad Fournier | 5:0 | VT | 4:0 |
07.10.2016 | 70 | F | SC Martigny | NLBW | Kiril Sheytanov | 0:5 | VP | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
06.11.2015 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Felix Gebhard | 4:7 | PS | 1:2 |