Timo Koch |
|
---|---|
wrestlers_club RC Willisau Lions wrestlers_birthday 15 (2007) wrestlers_licence_number LICS23015001147 wrestlers_club_dl wrestlers_licence_no_dl |
|
Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2022 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Sandro Hungerbühler | 0:15 | TU | 0:4 |
26.11.2022 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Oleksandr Golin | 0:16 | TU | 0:4 |
19.11.2022 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Patrick Dähler | 6:7 | PS | 1:2 |
12.11.2022 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrin Vetsch | 6:1 | PS | 3:1 |
05.11.2022 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Sandro Hungerbühler | 0:15 | TU | 0:4 |
29.10.2022 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Flurin Meier | 0:4 | SS | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Lion Husmann | 6:6 | PS | 1:2 |
08.10.2022 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dany Kälin | 0:5 | PS | 0:3 |
17.09.2022 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Loris Uhde | 13:5 | PS | 3:1 |
17.09.2022 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Sayed Mahdi Jamshidi | 0:0 | AU | 0:4 |
17.09.2022 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Robin Birchler | 0:4 | SS | 0:4 |
10.09.2022 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | FF | 4:0 |
10.09.2022 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LW | Vanessa Nussberger | 12:7 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.11.2021 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dany Kälin | 6:22 | TU | 1:4 |
06.11.2021 | 57 | G | RR Schattdorf | 1L | Pius Gamma | 18:0 | TU | 4:0 |
16.10.2021 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | David Aregger | 1:2 | SS | 0:4 |
09.10.2021 | 57 | F | CO Domdidier | 1LW | Nathan Siffert | 0:0 | FF | 4:0 |
25.09.2021 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Jonas Auf der Maur | 16:0 | TU | 4:0 |
25.09.2021 | 57 | G | RC Belp | 1LW | Eric Bonnard | 20:4 | TU | 4:1 |
25.09.2021 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | AU | 4:0 |
18.09.2021 | 52 | F | RS Freiamt | 1LW | Robin Birchler | 12:17 | PS | 1:3 |
18.09.2021 | 52 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Loris Uhde | 8:0 | SS | 4:0 |
11.09.2021 | 57 | G | CO Domdidier | 1LW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | AU | 4:0 |
11.09.2021 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Nadine Pietschmann | 9:2 | PS | 3:1 |
04.09.2021 | 52 | F | RR Brunnen | 1LW | Felix Kaufmann | 4:0 | SS | 4:0 |
04.09.2021 | 52 | F | RR Hergiswil | 1LW | David Zihlmann | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.10.2019 | 52 | F | RS Sense | 1LW | Svenja Jungo | 0:4 | SS | 0:4 |
12.10.2019 | 52 | F | RR Hergiswil | 1LW | Samuel Dubach | 9:11 | PS | 1:2 |
12.10.2019 | 52 | F | RS Freiamt | 1LW | Mika Brunner | 1:12 | PS | 1:3 |
05.10.2019 | 52 | G | RC Belp | 1LW | Marc Kaufmann | 0:16 | TU | 0:4 |
05.10.2019 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | FF | 4:0 |
28.09.2019 | 52 | F | RC Belp | 1LW | Marc Kaufmann | 0:16 | TU | 0:4 |
21.09.2019 | 52 | F | RC Belp | 1LW | David Aregger | 0:16 | TU | 0:4 |