Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 1 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 1 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 1 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 2 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 3 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 3 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 3 |
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 4 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 9 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 61 | F | RR Brunnen | NLB | Sergio Gamma | 6:1 | PS | 3:1 |
19.11.2022 | 61 | F | RR Hergiswil | NLB | David Aregger | 19:3 | TU | 4:1 |
05.11.2022 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Marco Stöckli | 7:2 | PS | 3:1 |
08.10.2022 | 65 | F | RR Brunnen | NLB | Michel Schönbächler | 5:15 | PS | 1:3 |
01.10.2022 | 61 | G | RR Hergiswil | NLB | David Aregger | 13:2 | PS | 3:1 |
10.09.2022 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Silvan Mühlethaler | 4:3 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.10.2021 | 65 | G | RR Tuggen | NLBO | Fritz Reber | 0:15 | TU | 0:4 |
09.10.2021 | 65 | G | TV Ufhusen | NLBO | Lukas Zimmermann | 16:2 | PS | 3:1 |
25.09.2021 | 61 | F | Lutte Team Valais | NLBO | Lionel Formaz | 16:0 | TU | 4:0 |
11.09.2021 | 65 | F | TV Ufhusen | NLBO | Marco Stöckli | 16:6 | PS | 3:1 |
04.09.2021 | 65 | F | Lutte Team Valais | NLBO | Ali Menasri | 11:0 | VT | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Alessandro Grande | 6:0 | SS | 4:0 |
16.11.2019 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Urs Wild | 0:12 | SS | 0:4 |
09.11.2019 | 61 | F | RR Tuggen | NLB | Jonas Müller | 16:0 | TU | 4:0 |
02.11.2019 | 61 | G | RR Tuggen | NLB | Jonas Müller | 11:10 | PS | 2:1 |
19.10.2019 | 65 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Lukas Bossert | 0:16 | TU | 0:4 |
19.10.2019 | 65 | F | RR Hergiswil | 1LW | Raphael Bättig | 6:2 | SS | 4:0 |
19.10.2019 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Enayat Bayat | 15:5 | VP | 3:1 |
12.10.2019 | 61 | F | NRC Thalheim | NLBO | Jannis Christ | 2:1 | PS | 2:1 |
05.10.2019 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Quintus Zogg | 6:5 | PS | 2:1 |
28.09.2019 | 61 | G | RR Brunnen | NLBO | Sulayman Quraishi | 7:3 | PS | 2:1 |
21.09.2019 | 61 | G | NRC Thalheim | NLBO | Daniel Faraj | 3:2 | PS | 2:1 |
07.09.2019 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Quintus Zogg | 16:0 | TU | 4:0 |