Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 2 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 2 |
17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 2 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 2 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 3 |
05.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 4 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 4 |
03.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 7 |
06.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 80 | G | RR Brunnen | NLA | Cyrill Laimbacher | 17:1 | TU | 4:1 |
04.12.2022 | 86 | G | RR Brunnen | NLA | Raphael Suter | 13:4 | SS | 4:0 |
12.11.2022 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Rasul Israpilov | 1:1 | PS | 2:1 |
05.11.2022 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Sascha Schmid | 16:0 | TU | 4:0 |
29.10.2022 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Fabio Dietsche | 1:6 | PS | 1:3 |
22.10.2022 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Yves Müllhaupt | 5:5 | PS | 2:1 |
08.10.2022 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Nicolas Christen | 1:7 | PS | 1:3 |
01.10.2022 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Bossert | 5:5 | SS | 4:0 |
24.09.2022 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Jan Walker | 15:0 | TU | 4:0 |
17.09.2022 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | David Loher | 9:6 | PS | 2:1 |
10.09.2022 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Pascal Strebel | 6:5 | PS | 2:1 |
03.09.2022 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Benjamin Gander | 15:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2021 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 3:3 | PS | 2:1 |
05.12.2021 | 80 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Kunz | 16:0 | TU | 4:0 |
27.11.2021 | 75 | G | RR Hergiswil | NLA | Rasul Israpilov | 3:0 | PS | 2:0 |
20.11.2021 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Morteda Abd al Sada | 16:0 | TU | 4:0 |
13.11.2021 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Morteda Abd al Sada | 17:0 | TU | 4:0 |
06.11.2021 | 75 | G | RR Tuggen | NLB | Abdel Malik Majbri | 11:0 | SS | 4:0 |
23.10.2021 | 75 | G | RR Tuggen | NLB | Adrian Ulrich | 0:0 | FF | 4:0 |
16.10.2021 | 75 | G | RR Brunnen | NLBW | Morteda Abd al Sada | 14:0 | SS | 4:0 |
09.10.2021 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Sven Epp | 12:0 | SS | 4:0 |
18.09.2021 | 75 | G | RR Brunnen | NLBW | Morteda Abd al Sada | 20:4 | TU | 4:1 |
11.09.2021 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Domenik Keller | 25:8 | TU | 4:1 |
28.08.2021 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Benjamin Gander | 15:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2019 | 65 | G | RR Schattdorf | NLA | Sven Gamma | 17:3 | PS | 3:1 |
30.11.2019 | 70 | G | RR Schattdorf | NLA | Renato Kempf | 6:1 | PS | 3:1 |
16.11.2019 | 70 | G | Lutte Team Valais | NLB | Esteban Tscharner | 14:0 | PS | 3:0 |
09.11.2019 | 65 | G | TV Ufhusen | NLB | Nino Bernet | 17:2 | TU | 4:1 |
02.11.2019 | 70 | G | TV Ufhusen | NLB | Nicola Alt | 15:0 | TU | 4:0 |
19.10.2019 | 70 | F | NRC Thalheim | NLBO | Claudio Herren | 17:2 | TU | 4:1 |
12.10.2019 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | Sergio Gamma | 22:4 | TU | 4:1 |
05.10.2019 | 70 | F | RS Sense | NLBO | David Schneuwly | 7:7 | PS | 1:2 |
28.09.2019 | 70 | G | NRC Thalheim | NLBO | Jonas Treier | 18:1 | TU | 4:1 |
21.09.2019 | 70 | F | RR Uzwil | 1LO | Silvan Albrecht | 11:2 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 77 | G | RS Kriessern | 1LO | Jan Langenegger | 14:7 | PS | 3:1 |
07.09.2019 | 70 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Mischa Lehrich | 15:0 | TU | 4:0 |
07.09.2019 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LO | Fabian Epp | 22:7 | TU | 4:1 |
07.09.2019 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Florian Mettler | 16:0 | TU | 4:0 |