Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 70 | 1 |
28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 1 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 1 |
05.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 2 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 5 |
19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 6 |
09.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 7 |
06.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 11 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Maurus Zogg | 0:16 | TU | 0:4 |
13.11.2021 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Maurus Zogg | 0:17 | TU | 0:4 |
06.11.2021 | 75 | G | RS Sense | NLB | Jonas Schwaller | 6:7 | SS | 4:0 |
23.10.2021 | 75 | G | RS Sense | NLB | Jan Faller | 0:15 | TU | 0:4 |
16.10.2021 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Maurus Zogg | 0:14 | SS | 0:4 |
25.09.2021 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Yves Müllhaupt | 4:10 | PS | 1:3 |
18.09.2021 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Maurus Zogg | 4:20 | TU | 1:4 |
04.09.2021 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Roger Junker | 8:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 70 | F | TV Ufhusen | NLB | Raphael Schärli | 12:4 | AU | 4:0 |
16.11.2019 | 70 | G | TV Ufhusen | NLB | Raphael Schärli | 12:1 | PS | 3:1 |
09.11.2019 | 70 | F | Lutte Team Valais | NLB | Kiril Sheytanov | 3:7 | PS | 1:2 |
02.11.2019 | 70 | G | Lutte Team Valais | NLB | Esteban Tscharner | 11:2 | VP | 3:1 |
19.10.2019 | 70 | F | RS Sense | NLBO | David Schneuwly | 12:4 | SS | 4:0 |
12.10.2019 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andreas Vetsch | 0:14 | DI | 0:4 |
05.10.2019 | 70 | F | NRC Thalheim | NLBO | Jonas Treier | 10:3 | PS | 3:1 |
28.09.2019 | 70 | G | RS Sense | NLBO | Jonas Schwaller | 15:7 | PS | 3:1 |
21.09.2019 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andreas Vetsch | 0:17 | TU | 0:4 |
07.09.2019 | 70 | G | NRC Thalheim | NLBO | Jonas Treier | 3:1 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2018 | 65 | G | RR Schattdorf | NLA | Sven Gamma | 3:9 | PS | 1:3 |
30.11.2018 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Simon Gerig | 4:11 | PS | 1:3 |
23.11.2018 | 65 | G | Lutte Team Valais | NLB | Esteban Tscharner | 7:5 | PS | 2:1 |
16.11.2018 | 65 | F | Lutte Team Valais | NLB | Kiril Sheytanov | 2:16 | VP | 1:3 |
26.10.2018 | 70 | G | TV Ufhusen | NLB | Remo Kneubühler | 4:0 | SS | 4:0 |
12.10.2018 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Roger Junker | 14:12 | PS | 2:1 |
05.10.2018 | 70 | F | NRC Thalheim | NLBO | Jonas Treier | 12:6 | PS | 3:1 |
28.09.2018 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Tobias Sturzenegger | 19:4 | TU | 4:1 |
21.09.2018 | 70 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | David Loher | 3:6 | PS | 1:2 |
14.09.2018 | 70 | G | NRC Thalheim | NLBO | Jonas Treier | 15:0 | TU | 4:0 |
07.09.2018 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Nicolas Steiger | 6:7 | PS | 1:2 |